MADHUR MORNING JODI CHART 2022
MADHUR MORNING JODI RECORD – 2022
Madhur Morning ka 2022 ka poora jodi chart: 352 declared results, 01 Jan 2022 se 31 Dec 2022 tak. Har row ek hafta (Monday se Sunday) hai; ** wale din result nahi tha.
MADHUR MORNING JODI CHART 2022
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | ** | ** | 57 | 42 |
| 84 | 01 | 45 | 43 | 01 | 46 | 38 |
| 34 | 84 | 58 | 46 | 29 | 15 | 80 |
| 91 | 97 | 52 | 87 | 36 | 35 | 32 |
| 96 | 71 | ** | 01 | 83 | 34 | 61 |
| 35 | 23 | 77 | 55 | 25 | 92 | 71 |
| 27 | 67 | 45 | 36 | 62 | 74 | 61 |
| 63 | 83 | 98 | 31 | 30 | 48 | 85 |
| 65 | 99 | 18 | 79 | 37 | 32 | 89 |
| 81 | 99 | 77 | 73 | 43 | 41 | 29 |
| 12 | 21 | 08 | 21 | 10 | 34 | 82 |
| 61 | 18 | 50 | 04 | ** | 68 | 68 |
| 83 | 93 | 70 | 86 | 97 | 42 | 54 |
| 59 | 27 | 44 | 55 | 31 | 24 | 20 |
| 66 | 74 | 31 | 30 | 37 | 65 | 32 |
| 42 | 73 | 56 | 53 | 34 | 65 | 54 |
| 91 | 70 | 95 | 49 | 64 | 54 | 64 |
| 58 | 43 | 64 | 61 | 75 | 21 | 58 |
| 20 | 11 | 63 | 41 | 49 | 23 | 67 |
| 18 | 55 | 43 | 48 | 77 | 11 | 48 |
| 07 | 61 | 39 | 42 | 24 | 28 | 99 |
| 77 | 12 | 06 | 42 | 15 | 35 | 12 |
| 15 | 64 | 38 | 13 | 50 | 39 | 38 |
| 27 | 32 | 19 | 36 | 51 | 97 | 58 |
| 19 | 98 | 18 | 45 | 73 | 53 | 93 |
| 13 | 17 | 38 | 08 | 63 | 61 | 76 |
| 90 | 71 | 43 | 98 | 91 | 43 | 41 |
| 80 | 40 | 89 | 45 | 09 | 29 | ** |
| 72 | 87 | 27 | 55 | 08 | 94 | 64 |
| 29 | 49 | 23 | 23 | 43 | 10 | 48 |
| 84 | 09 | 30 | 31 | 65 | 52 | 71 |
| 56 | 92 | 20 | 64 | 29 | 85 | 56 |
| 00 | 87 | 66 | 68 | 48 | 54 | 98 |
| ** | 51 | 57 | 62 | 59 | 18 | 92 |
| 87 | 56 | 85 | 33 | 25 | 54 | 80 |
| 27 | 24 | 48 | 69 | 28 | 26 | 37 |
| 21 | 18 | 79 | 16 | 44 | 11 | 37 |
| 93 | 28 | 13 | 49 | 07 | 39 | 41 |
| 77 | 81 | 66 | 98 | 44 | 23 | 31 |
| 10 | 85 | 57 | 84 | 82 | 33 | 58 |
| 28 | 56 | 25 | 25 | 38 | 23 | 24 |
| 17 | 38 | 39 | 37 | 98 | 46 | 69 |
| 74 | 49 | 29 | 66 | 35 | 80 | ** |
| 51 | 95 | 54 | 16 | 84 | 99 | 70 |
| 48 | 39 | 23 | 60 | 18 | 77 | 60 |
| 86 | 46 | 04 | 64 | 81 | 63 | 79 |
| 06 | 29 | 79 | 22 | 93 | 40 | 74 |
| 68 | 25 | 85 | 77 | 78 | 61 | 57 |
| 27 | 03 | 21 | 63 | 23 | 21 | 77 |
| 74 | 67 | 98 | 11 | 08 | 00 | 93 |
| 38 | 25 | 91 | 42 | 91 | 09 | 94 |
| 95 | ** | 25 | 97 | 10 | 36 | ** |
Madhur Morning 2022 – record ki ginti
- Kul declared results: 352
- Sabse zyada aayi jodi: 23 (8 baar), 77 (8 baar), 43 (7 baar), 38 (7 baar), 29 (7 baar)
- Sabse zyada aaye panna: 148 (12 baar), 260 (11 baar), 246 (11 baar), 568 (10 baar), 258 (10 baar)
- Double jodi (00, 11 … 99): 32 baar
Mahine ke hisaab se results
Yeh 2022 ke declared results ka record aur ginti hai. Result random hota hai; purane chart se agla number pata nahi chalta.
Madhur Morning Result Today · Madhur Morning Panel Chart 2022