Jodi kya hoti hai
Har market din me do result deta hai: open aur close. Dono ke ank ko saath likhne par jodi banti hai. Jaise result 135-92-147 me open panna 135 ka ank 9 (1+3+5 = 9) hai, close panna 147 ka ank 2 (1+4+7 = 12) hai, aur jodi 92 hai.
Jodi 00 se 99 tak kul 100 hoti hain. Prime Satta par abhi 30 markets ka record 2012 se hai. Har market ki poori jodi history uske jodi chart me aur panna ke saath poora result panel chart me milta hai.
00 se 99 jodi ka record (pichhle 365 din)
Har khane me jodi aur uske neeche woh kitni baar aayi. Rang jitna gehra, jodi utni zyada baar aayi.
- Sabse zyada aayi: 60 (128), 30 (126), 40 (126), 32 (122), 03 (116)
- Sabse kam aayi: 05 (73), 27 (73), 52 (73), 74 (72), 72 (70)
- Double jodi (00, 11 … 99): 905 baar
Yeh sirf purane results ki ginti hai. Result random hota hai, isse agla number pata nahi chalta.
Jodi family chart
Har ank ka ek cut hota hai: 0-5, 1-6, 2-7, 3-8, 4-9. Kisi jodi ke ank ko cut se badalne aur ulta karne par uski family banti hai. Kul 15 family hain.
220 patti list (ank ke hisaab se)
Har ank ke 22 panna hote hain: 12 single patti, 9 double patti aur 1 triple patti. Panna ke teeno ank jodne par total ka aakhri ank hi uska ank hota hai.
| Ank | Single Patti (12) | Double Patti (9) | Triple |
|---|---|---|---|
| 0 | 127 136 145 190 235 280 370 389 460 479 569 578 | 118 226 244 299 334 488 550 668 677 | 000 |
| 1 | 128 137 146 236 245 290 380 470 489 560 579 678 | 119 155 100 227 335 344 399 588 669 | 777 |
| 2 | 129 138 147 156 237 246 345 390 480 570 589 679 | 110 228 255 200 336 499 660 688 778 | 444 |
| 3 | 120 139 148 157 238 247 256 346 490 580 670 689 | 166 229 337 355 300 445 599 779 788 | 111 |
| 4 | 130 149 158 167 239 248 257 347 356 590 680 789 | 112 220 266 338 446 455 400 699 770 | 888 |
| 5 | 140 159 168 230 249 258 267 348 357 456 690 780 | 113 122 177 339 366 447 500 799 889 | 555 |
| 6 | 123 150 169 178 240 259 268 349 358 367 457 790 | 114 277 330 448 466 556 600 880 899 | 222 |
| 7 | 124 160 179 250 269 278 340 359 368 458 467 890 | 115 133 188 223 377 449 557 566 700 | 999 |
| 8 | 125 134 170 189 260 279 350 369 378 459 468 567 | 116 224 233 288 440 477 558 800 990 | 666 |
| 9 | 126 135 180 234 270 289 360 379 450 469 478 568 | 117 144 199 225 388 559 577 667 900 | 333 |
Market ke hisaab se dekhein
Khel ke niyam aur result ka format samajhne ke liye dekhein: How Satta Matka Works aur Jodi aur Panel chart kaise padhein.