Madhur Matka Result Today – Live
Madhur family ke 3 market – Madhur Morning, Madhur Day, Madhur Night – ka aaj ka live result, timing aur poora chart record ek jagah. Record 2016 se, kul 8,521 declared results.
Madhur Morning – last 7 results
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 20 Nov Fri | 169 | 62 | 499 |
| 19 Nov Thu | 127 | 05 | 690 |
| 18 Nov Wed | 177 | 59 | 379 |
| 17 Nov Tue | 344 | 11 | 560 |
| 16 Nov Mon | 117 | 97 | 359 |
| 05 Nov Thu | 679 | 29 | 117 |
| 04 Nov Wed | 137 | 16 | 259 |
Madhur Morning chart saal-wise: Jodi 2026 · Panel 2026 | Jodi 2025 · Panel 2025 | Jodi 2024 · Panel 2024 | Jodi 2023 · Panel 2023 | Jodi 2022 · Panel 2022 | Jodi 2021 · Panel 2021 | Jodi 2020 · Panel 2020 | Jodi 2019 · Panel 2019 | Jodi 2018 · Panel 2018
Madhur Morning: record Nov 2018 se, 2,794 results.
Madhur Day – last 7 results
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 20 Nov Fri | 359 | 77 | 124 |
| 19 Nov Thu | 466 | 67 | 557 |
| 18 Nov Wed | 700 | 72 | 480 |
| 17 Nov Tue | 699 | 41 | 245 |
| 16 Nov Mon | 799 | 53 | 689 |
| 05 Nov Thu | 148 | 37 | 188 |
| 04 Nov Wed | 266 | 41 | 236 |
Madhur Day chart saal-wise: Jodi 2026 · Panel 2026 | Jodi 2025 · Panel 2025 | Jodi 2024 · Panel 2024 | Jodi 2023 · Panel 2023 | Jodi 2022 · Panel 2022 | Jodi 2021 · Panel 2021 | Jodi 2020 · Panel 2020 | Jodi 2019 · Panel 2019 | Jodi 2018 · Panel 2018 | Jodi 2016 · Panel 2016
Madhur Day: record Feb 2016 se, 3,087 results.
Madhur Night – last 7 results
| Date | Open | Jodi | Close |
|---|---|---|---|
| 20 Nov Fri | 133 | 77 | 340 |
| 19 Nov Thu | 256 | 38 | 260 |
| 18 Nov Wed | 144 | 95 | 690 |
| 17 Nov Tue | 257 | 40 | 136 |
| 16 Nov Mon | 470 | 12 | 345 |
| 13 Nov Fri | 478 | - | - |
| 05 Nov Thu | 157 | 37 | 368 |
Madhur Night chart saal-wise: Jodi 2026 · Panel 2026 | Jodi 2025 · Panel 2025 | Jodi 2024 · Panel 2024 | Jodi 2023 · Panel 2023 | Jodi 2022 · Panel 2022 | Jodi 2021 · Panel 2021 | Jodi 2020 · Panel 2020 | Jodi 2019 · Panel 2019 | Jodi 2018 · Panel 2018
Madhur Night: record Jan 2018 se, 2,640 results.
Madhur Matka ke baare mein
Madhur naam se din me 3 alag market chalte hain, har ek ka apna open aur close time hai: Madhur Morning (11:20 AM – 12:20 PM), Madhur Day (1:25 PM – 2:25 PM), Madhur Night (8:25 PM – 10:25 PM). Har market ka result alag hota hai, isliye chart bhi alag-alag hai.
Pichhle 90 din me in 3 markets ke 229 results me sabse zyada aayi jodi: 96 (8 baar), 07 (7 baar), 40 (7 baar), 53 (6 baar), 16 (5 baar).
Yeh sirf purane results ki ginti hai. Result random hota hai.
Aur markets
Kalyan Matka · Sridevi Matka · Milan Matka · Main Bazar Matka · Kurnool Matka · Rekha Matka · Padmavati Matka · Saare Jodi Charts · Saare Panel Charts