MADHUR MORNING PANEL CHART 2024
MADHUR MORNING PANEL RECORD – 2024
Madhur Morning ka 2024 ka poora panel chart: 352 declared results, 01 Jan 2024 se 31 Dec 2024 tak. Har row ek hafta (Monday se Sunday) hai; ** wale din result nahi tha.
MADHUR MORNING PANEL CHART 2024
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 To 07/01/2024 | 2 4 9 | 53 | 6 7 0 | 8 9 9 | 62 | 6 6 0 | 4 7 0 | 18 | 3 5 0 | 3 5 6 | 49 | 1 9 9 | 6 6 8 | 08 | 5 6 7 | 7 9 0 | 66 | 2 4 0 | 2 4 4 | 06 | 1 6 9 |
| 08/01/2024 To 14/01/2024 | 3 6 0 | 99 | 2 2 5 | 2 9 9 | 05 | 3 3 9 | 1 6 8 | 59 | 2 7 0 | 7 0 0 | 76 | 4 5 7 | 2 4 5 | 18 | 4 4 0 | 4 7 9 | 06 | 4 5 7 | 1 5 8 | 49 | 4 7 8 |
| 15/01/2024 To 21/01/2024 | 9 0 0 | 94 | 6 8 0 | 1 6 9 | 61 | 2 3 6 | 5 7 7 | 99 | 5 6 8 | 3 6 8 | 79 | 2 3 4 | 8 8 9 | 52 | 3 4 5 | 5 7 7 | 90 | 1 2 7 | 3 4 5 | 27 | 1 8 8 |
| 22/01/2024 To 28/01/2024 | 5 7 9 | 17 | 4 5 8 | 1 6 8 | 58 | 5 5 8 | 1 2 6 | 97 | 2 6 9 | 3 4 4 | 16 | 4 5 7 | * * * | ** | * * * | 8 8 0 | 61 | 2 3 6 | 2 7 9 | 87 | 4 5 8 |
| 29/01/2024 To 04/02/2024 | 6 8 9 | 38 | 4 6 8 | 1 4 0 | 56 | 3 6 7 | 5 7 8 | 03 | 7 8 8 | 4 8 0 | 20 | 2 3 5 | 6 8 8 | 24 | 7 8 9 | 3 4 7 | 40 | 5 7 8 | 3 9 0 | 20 | 3 8 9 |
| 05/02/2024 To 11/02/2024 | 6 6 0 | 20 | 1 9 0 | 6 6 7 | 91 | 1 5 5 | 7 9 0 | 67 | 3 6 8 | 1 3 7 | 15 | 7 8 0 | 3 5 0 | 84 | 6 9 9 | 2 4 8 | 43 | 1 3 9 | 2 4 0 | 66 | 3 5 8 |
| 12/02/2024 To 18/02/2024 | 1 4 7 | 27 | 2 6 9 | 2 4 8 | 48 | 1 3 4 | 6 7 9 | 24 | 1 1 2 | 1 8 8 | 79 | 3 6 0 | 2 7 8 | 74 | 6 8 0 | 2 7 9 | 81 | 5 8 8 | 6 9 0 | 59 | 3 8 8 |
| 19/02/2024 To 25/02/2024 | 2 4 6 | 29 | 3 6 0 | 9 9 0 | 88 | 3 6 9 | 5 7 8 | 00 | 5 6 9 | 2 3 8 | 35 | 4 5 6 | 2 4 5 | 11 | 5 7 9 | 2 9 0 | 12 | 3 9 0 | 2 5 0 | 70 | 1 9 0 |
| 26/02/2024 To 03/03/2024 | 2 3 6 | 17 | 3 5 9 | 1 3 6 | 04 | 2 5 7 | 1 3 5 | 99 | 4 6 9 | 1 6 0 | 79 | 5 7 7 | 1 3 9 | 37 | 8 9 0 | 4 5 8 | 74 | 2 4 8 | 3 8 0 | 14 | 1 3 0 |
| 04/03/2024 To 10/03/2024 | 8 8 9 | 52 | 3 9 0 | 2 5 0 | 79 | 1 4 4 | 2 8 9 | 91 | 6 6 9 | 3 4 4 | 18 | 1 2 5 | 4 6 0 | 02 | 1 1 0 | 4 5 6 | 56 | 3 5 8 | 4 7 8 | 91 | 5 7 9 |
| 11/03/2024 To 17/03/2024 | 4 7 9 | 00 | 2 8 0 | 5 6 6 | 78 | 3 5 0 | 6 7 0 | 31 | 6 7 8 | 6 8 0 | 44 | 2 6 6 | 6 7 8 | 13 | 4 9 0 | 2 2 7 | 10 | 2 8 0 | 1 7 9 | 77 | 4 6 7 |
| 18/03/2024 To 24/03/2024 | 3 5 5 | 36 | 1 1 4 | 1 3 6 | 08 | 5 5 8 | 7 9 0 | 64 | 3 5 6 | 3 3 7 | 36 | 1 7 8 | 9 9 0 | 83 | 1 3 9 | 2 9 9 | 06 | 3 6 7 | 4 7 9 | 04 | 2 3 9 |
| 25/03/2024 To 31/03/2024 | * * * | ** | * * * | 1 3 8 | 25 | 6 9 0 | 3 5 9 | 76 | 1 7 8 | 1 3 0 | 45 | 2 6 7 | 4 8 0 | 29 | 3 7 9 | 1 3 4 | 88 | 1 2 5 | 3 5 5 | 32 | 6 7 9 |
| 01/04/2024 To 07/04/2024 | 1 4 7 | 29 | 4 6 9 | 1 4 9 | 48 | 3 6 9 | 3 4 8 | 56 | 8 8 0 | 4 7 0 | 17 | 8 9 0 | 2 6 9 | 70 | 6 7 7 | 2 7 8 | 70 | 1 4 5 | 1 4 8 | 39 | 4 6 9 |
| 08/04/2024 To 14/04/2024 | 2 2 8 | 25 | 4 5 6 | 3 3 5 | 15 | 5 5 5 | 1 2 5 | 81 | 2 4 5 | 3 4 5 | 21 | 4 7 0 | 3 8 9 | 09 | 1 3 5 | 1 6 0 | 73 | 2 5 6 | 6 7 8 | 10 | 1 9 0 |
| 15/04/2024 To 21/04/2024 | 3 6 9 | 81 | 5 6 0 | 4 6 7 | 70 | 1 9 0 | 6 8 9 | 37 | 1 3 3 | 1 4 7 | 28 | 5 6 7 | 2 7 7 | 62 | 5 8 9 | 2 5 6 | 32 | 3 3 6 | 1 6 0 | 75 | 4 4 7 |
| 22/04/2024 To 28/04/2024 | 7 7 0 | 40 | 5 6 9 | 4 8 0 | 25 | 1 6 8 | 1 6 7 | 42 | 3 9 0 | 1 3 5 | 94 | 2 6 6 | 1 1 6 | 85 | 3 6 6 | 2 3 4 | 90 | 3 7 0 | 8 8 0 | 61 | 2 9 0 |
| 29/04/2024 To 05/05/2024 | 1 3 8 | 26 | 4 4 8 | 1 4 6 | 13 | 2 5 6 | 1 2 4 | 77 | 3 7 7 | 6 7 8 | 11 | 5 7 9 | 4 5 7 | 62 | 6 8 8 | 1 4 7 | 21 | 5 6 0 | 2 8 8 | 80 | 5 7 8 |
| 06/05/2024 To 12/05/2024 | 1 4 5 | 05 | 1 5 9 | 2 7 9 | 86 | 1 7 8 | * * * | ** | * * * | 4 5 7 | 68 | 9 9 0 | 1 6 6 | 38 | 4 5 9 | 2 4 8 | 43 | 2 5 6 | 7 7 9 | 30 | 2 3 5 |
| 13/05/2024 To 19/05/2024 | 3 5 0 | 84 | 3 4 7 | 7 8 8 | 33 | 1 5 7 | 2 0 0 | 20 | 2 8 0 | 1 3 9 | 31 | 4 7 0 | 1 9 0 | 06 | 4 5 7 | 2 6 7 | 53 | 3 5 5 | 3 6 7 | 67 | 1 7 9 |
| 20/05/2024 To 26/05/2024 | 4 5 7 | 65 | 4 4 7 | 1 2 5 | 84 | 1 6 7 | 2 5 8 | 59 | 1 2 6 | 2 7 7 | 66 | 1 5 0 | 1 3 7 | 18 | 1 3 4 | 6 9 0 | 56 | 1 5 0 | 6 9 0 | 54 | 1 4 9 |
| 27/05/2024 To 02/06/2024 | 4 5 7 | 65 | 1 2 2 | 3 3 0 | 63 | 1 4 8 | 3 5 6 | 42 | 2 3 7 | 1 5 8 | 48 | 3 6 9 | 1 7 7 | 54 | 5 9 0 | 3 4 7 | 45 | 2 5 8 | 3 8 0 | 13 | 3 4 6 |
| 03/06/2024 To 09/06/2024 | 3 3 8 | 42 | 6 7 9 | 2 8 0 | 02 | 1 1 0 | 2 3 0 | 52 | 1 5 6 | 1 3 9 | 39 | 9 0 0 | 1 4 0 | 59 | 2 3 4 | 1 1 5 | 73 | 1 3 9 | 7 7 8 | 21 | 1 1 9 |
| 10/06/2024 To 16/06/2024 | 1 7 8 | 68 | 1 2 5 | 2 6 0 | 80 | 2 4 4 | 1 9 0 | 01 | 5 7 9 | 1 4 5 | 08 | 3 6 9 | 2 6 7 | 57 | 1 6 0 | 7 7 0 | 49 | 4 5 0 | 1 3 6 | 05 | 8 8 9 |
| 17/06/2024 To 23/06/2024 | 3 6 9 | 89 | 2 8 9 | 2 0 0 | 23 | 1 2 0 | 2 2 7 | 10 | 1 4 5 | 6 7 9 | 23 | 3 5 5 | 2 5 6 | 35 | 3 4 8 | 1 5 7 | 36 | 3 6 7 | 2 5 0 | 75 | 2 5 8 |
| 24/06/2024 To 30/06/2024 | 3 0 0 | 31 | 5 7 9 | 3 6 6 | 57 | 4 5 8 | 2 8 0 | 01 | 4 7 0 | 1 7 8 | 69 | 1 9 9 | 5 8 9 | 22 | 1 3 8 | 6 9 0 | 58 | 4 7 7 | 7 8 9 | 46 | 2 4 0 |
| 01/07/2024 To 07/07/2024 | 2 4 0 | 68 | 2 2 4 | 6 7 8 | 16 | 1 6 9 | 5 5 8 | 84 | 7 7 0 | 5 6 7 | 84 | 4 0 0 | 6 9 9 | 46 | 1 6 9 | 2 5 8 | 55 | 3 5 7 | 3 8 9 | 01 | 5 8 8 |
| 08/07/2024 To 14/07/2024 | 4 8 9 | 13 | 2 3 8 | 3 7 0 | 02 | 1 1 0 | 1 1 6 | 87 | 1 6 0 | 1 5 0 | 67 | 3 7 7 | 9 0 0 | 94 | 7 8 9 | 3 5 9 | 79 | 5 6 8 | 3 7 9 | 95 | 2 6 7 |
| 15/07/2024 To 21/07/2024 | 2 4 5 | 16 | 1 7 8 | 5 7 9 | 17 | 3 6 8 | 7 8 0 | 54 | 4 4 6 | 4 6 9 | 97 | 5 6 6 | 1 5 0 | 60 | 3 3 4 | 5 6 8 | 91 | 1 5 5 | 1 3 0 | 49 | 3 6 0 |
| 22/07/2024 To 28/07/2024 | 7 8 9 | 47 | 1 6 0 | 4 5 0 | 96 | 2 5 9 | 1 8 9 | 85 | 3 5 7 | 3 5 0 | 86 | 1 6 9 | 3 3 6 | 29 | 2 7 0 | 3 6 9 | 81 | 2 4 5 | 1 2 5 | 86 | 1 2 3 |
| 29/07/2024 To 04/08/2024 | 1 2 7 | 02 | 2 3 7 | 4 8 9 | 14 | 1 1 2 | 5 7 9 | 18 | 1 8 9 | 1 4 7 | 21 | 1 4 6 | 6 7 0 | 36 | 5 5 6 | 2 4 9 | 54 | 1 6 7 | 4 9 0 | 35 | 7 8 0 |
| 05/08/2024 To 11/08/2024 | 2 5 0 | 79 | 1 8 0 | 5 8 9 | 28 | 1 3 4 | 1 3 8 | 24 | 2 4 8 | 2 6 7 | 59 | 1 8 0 | 3 9 0 | 27 | 4 6 7 | 2 7 0 | 95 | 2 5 8 | 1 7 8 | 68 | 3 6 9 |
| 12/08/2024 To 18/08/2024 | 5 7 8 | 00 | 3 7 0 | 1 2 5 | 83 | 7 7 9 | 1 3 5 | 92 | 7 7 8 | * * * | ** | * * * | 2 5 6 | 31 | 6 7 8 | 1 6 0 | 77 | 2 5 0 | 8 9 0 | 75 | 1 6 8 |
| 19/08/2024 To 25/08/2024 | 6 6 9 | 19 | 1 9 9 | 6 9 0 | 55 | 3 5 7 | 4 7 9 | 08 | 1 2 5 | 1 7 7 | 59 | 3 8 8 | 4 7 9 | 06 | 1 5 0 | 1 6 9 | 62 | 1 5 6 | 1 4 8 | 32 | 2 4 6 |
| 26/08/2024 To 01/09/2024 | 4 4 8 | 61 | 2 4 5 | 6 7 8 | 13 | 2 5 6 | 3 3 6 | 24 | 6 8 0 | 3 4 5 | 27 | 3 6 8 | 3 6 8 | 74 | 1 3 0 | 1 4 7 | 29 | 5 6 8 | 6 9 0 | 53 | 1 5 7 |
| 02/09/2024 To 08/09/2024 | 3 7 8 | 84 | 1 5 8 | 2 3 6 | 11 | 1 5 5 | 4 6 9 | 98 | 3 6 9 | 1 3 7 | 14 | 2 5 7 | 4 7 8 | 94 | 5 9 0 | 5 6 7 | 87 | 3 6 8 | 3 9 0 | 29 | 3 6 0 |
| 09/09/2024 To 15/09/2024 | 3 5 5 | 39 | 2 8 9 | 2 5 7 | 43 | 1 4 8 | 6 0 0 | 63 | 4 9 0 | 7 8 0 | 58 | 2 2 4 | 6 6 9 | 13 | 1 5 7 | 2 3 6 | 17 | 4 5 8 | 3 4 5 | 28 | 3 6 9 |
| 16/09/2024 To 22/09/2024 | 3 4 0 | 76 | 2 5 9 | 3 8 0 | 16 | 7 9 0 | 2 5 0 | 78 | 2 7 9 | 2 5 6 | 32 | 2 2 8 | 4 5 6 | 51 | 3 8 0 | 2 9 9 | 03 | 2 5 6 | 4 6 6 | 65 | 2 6 7 |
| 23/09/2024 To 29/09/2024 | 3 7 0 | 08 | 4 6 8 | 4 5 7 | 68 | 3 7 8 | 5 8 9 | 27 | 4 5 8 | 1 4 0 | 54 | 1 6 7 | 2 8 8 | 85 | 6 9 0 | 3 7 9 | 99 | 6 6 7 | 1 4 9 | 41 | 1 2 8 |
| 30/09/2024 To 06/10/2024 | 7 0 0 | 77 | 1 7 9 | 4 8 9 | 10 | 5 7 8 | 1 4 6 | 14 | 4 0 0 | 5 8 0 | 33 | 6 8 9 | 1 3 4 | 84 | 6 8 0 | 7 7 8 | 27 | 5 6 6 | 2 5 6 | 37 | 8 9 0 |
| 07/10/2024 To 13/10/2024 | 5 7 0 | 23 | 1 5 7 | 2 5 0 | 78 | 2 3 3 | 2 6 9 | 75 | 1 6 8 | 4 6 9 | 93 | 5 9 9 | 1 2 6 | 96 | 2 2 2 | 1 8 9 | 86 | 3 6 7 | 4 6 9 | 98 | 4 5 9 |
| 14/10/2024 To 20/10/2024 | 4 7 7 | 81 | 2 2 7 | 1 7 7 | 57 | 1 8 8 | 1 9 0 | 05 | 1 4 0 | 4 9 0 | 31 | 2 3 6 | 1 5 7 | 30 | 5 7 8 | 4 4 8 | 68 | 2 3 3 | 2 4 6 | 28 | 2 2 4 |
| 21/10/2024 To 27/10/2024 | 3 3 9 | 54 | 2 5 7 | 5 7 9 | 11 | 2 9 0 | 2 6 8 | 62 | 1 2 9 | 3 4 6 | 37 | 1 7 9 | 1 8 0 | 97 | 7 0 0 | 1 1 3 | 56 | 2 4 0 | * * * | ** | * * * |
| 04/11/2024 To 10/11/2024 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | 1 7 9 | 73 | 1 3 9 | 1 3 7 | 11 | 4 8 9 | 1 8 9 | 87 | 3 6 8 | 2 3 5 | 09 | 1 3 5 | 3 8 9 | 09 | 3 7 9 |
| 11/11/2024 To 17/11/2024 | 4 5 6 | 52 | 3 3 6 | 2 5 0 | 71 | 1 2 8 | 7 9 0 | 69 | 4 5 0 | 2 8 0 | 07 | 2 2 3 | 8 0 0 | 89 | 2 2 5 | 2 3 9 | 44 | 3 5 6 | 5 7 7 | 97 | 2 6 9 |
| 18/11/2024 To 24/11/2024 | 1 7 7 | 59 | 3 7 9 | 2 9 0 | 18 | 3 5 0 | 1 6 6 | 33 | 2 4 7 | 6 7 0 | 32 | 1 4 7 | 2 5 7 | 48 | 4 5 9 | 5 7 8 | 07 | 1 3 3 | 1 4 6 | 10 | 1 3 6 |
| 25/11/2024 To 01/12/2024 | 8 9 0 | 79 | 3 8 8 | 2 4 0 | 60 | 2 3 5 | 4 7 8 | 95 | 3 4 8 | 3 6 0 | 91 | 5 6 0 | 3 4 9 | 60 | 1 2 8 | 1 3 0 | 42 | 3 4 5 | 5 7 0 | 24 | 2 4 8 |
| 02/12/2024 To 08/12/2024 | 6 7 0 | 34 | 6 8 0 | 8 0 0 | 84 | 1 3 0 | 3 8 8 | 96 | 2 4 0 | 5 6 7 | 87 | 2 5 0 | 1 9 9 | 90 | 1 2 7 | 6 7 0 | 31 | 2 9 0 | 1 2 8 | 14 | 3 5 6 |
| 09/12/2024 To 15/12/2024 | 1 2 0 | 38 | 2 6 0 | 1 6 8 | 52 | 3 4 5 | 5 6 0 | 14 | 1 5 8 | 6 7 9 | 26 | 3 4 9 | 5 7 8 | 04 | 1 4 9 | 8 9 0 | 77 | 3 6 8 | 5 7 8 | 00 | 1 3 6 |
| 16/12/2024 To 22/12/2024 | 2 4 6 | 25 | 2 6 7 | 3 4 4 | 18 | 9 9 0 | 4 8 9 | 14 | 4 4 6 | 1 2 4 | 71 | 3 8 0 | 1 1 6 | 88 | 1 8 9 | 2 8 0 | 01 | 1 2 8 | 2 3 0 | 53 | 1 5 7 |
| 23/12/2024 To 29/12/2024 | 3 6 6 | 52 | 1 5 6 | 3 4 6 | 33 | 6 8 9 | 4 6 0 | 00 | 4 6 0 | 2 7 9 | 82 | 3 3 6 | 4 9 0 | 30 | 1 4 5 | 1 4 7 | 22 | 3 9 0 | 4 5 7 | 66 | 3 4 9 |
| 30/12/2024 To 05/01/2025 | 3 4 5 | 29 | 4 5 0 | 2 6 7 | 58 | 1 1 6 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
Madhur Morning 2024 – record ki ginti
- Kul declared results: 352
- Sabse zyada aayi jodi: 84 (8 baar), 18 (7 baar), 59 (7 baar), 79 (7 baar), 29 (7 baar)
- Sabse zyada aaye panna: 578 (10 baar), 369 (10 baar), 256 (10 baar), 457 (10 baar), 579 (9 baar)
- Double jodi (00, 11 … 99): 36 baar
Mahine ke hisaab se results
Yeh 2024 ke declared results ka record aur ginti hai. Result random hota hai; purane chart se agla number pata nahi chalta.
Madhur Morning Result Today · Madhur Morning Jodi Chart 2024