RAJDHANI NIGHT JODI CHART 2019
RAJDHANI NIGHT JODI RECORD – 2019
Rajdhani Night ka 2019 ka poora jodi chart: 253 declared results, 01 Jan 2019 se 31 Dec 2019 tak. Har row ek hafta (Monday se Sunday) hai; ** wale din result nahi tha.
RAJDHANI NIGHT JODI CHART 2019
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | 83 | 76 | 04 | 15 | ** | ** |
| 56 | 13 | 79 | 49 | 84 | ** | ** |
| 96 | 41 | 29 | 19 | 86 | ** | ** |
| 83 | 52 | 73 | 06 | 45 | ** | ** |
| 29 | 07 | 41 | 88 | 38 | ** | ** |
| 50 | 49 | 21 | 66 | 02 | ** | ** |
| 21 | 48 | 52 | 40 | 28 | ** | ** |
| 06 | 49 | 74 | 05 | 70 | ** | ** |
| 17 | 94 | 28 | 44 | 33 | ** | ** |
| 78 | 74 | 78 | 51 | 64 | ** | ** |
| 59 | 11 | 04 | 97 | 37 | ** | ** |
| 65 | 53 | 08 | ** | 22 | ** | ** |
| 08 | 90 | 71 | 98 | 87 | ** | ** |
| 24 | 98 | 24 | 98 | 14 | ** | ** |
| 07 | 61 | 92 | 83 | 59 | ** | ** |
| 69 | 61 | 52 | 21 | 54 | ** | ** |
| 67 | 27 | 16 | 67 | 38 | ** | ** |
| 60 | 78 | 42 | 34 | 72 | ** | ** |
| 89 | 38 | 11 | 85 | 94 | ** | ** |
| 64 | 56 | 19 | 08 | 37 | ** | ** |
| 37 | 51 | 11 | 97 | 85 | ** | ** |
| 53 | 03 | 15 | 05 | 52 | ** | ** |
| 06 | 17 | 40 | 17 | 91 | ** | ** |
| 05 | 80 | 78 | 31 | 00 | ** | ** |
| 71 | 50 | 54 | 89 | 52 | ** | ** |
| 23 | 30 | 00 | 25 | 19 | ** | ** |
| 92 | 55 | 37 | 16 | 99 | ** | ** |
| 28 | 21 | 96 | 54 | 34 | ** | ** |
| 23 | 18 | 85 | 31 | 48 | ** | ** |
| 62 | 92 | 56 | 52 | 85 | ** | ** |
| 98 | 90 | 68 | 26 | 64 | ** | ** |
| 24 | 10 | 60 | 26 | 62 | ** | ** |
| 36 | 14 | 89 | ** | 47 | ** | ** |
| 00 | 02 | 33 | 15 | 33 | ** | ** |
| 51 | 97 | 24 | 09 | 86 | ** | ** |
| 31 | 75 | 04 | 39 | 32 | ** | ** |
| 44 | 22 | 59 | 19 | 05 | ** | ** |
| 57 | 22 | 00 | 50 | 61 | ** | ** |
| 23 | 62 | 52 | 86 | 68 | ** | ** |
| 19 | 87 | 90 | 33 | 29 | ** | ** |
| 87 | 34 | 41 | 45 | 08 | ** | ** |
| 15 | 58 | 56 | 53 | 83 | ** | ** |
| 87 | 79 | 58 | 02 | ** | ** | ** |
| 14 | 56 | 14 | 43 | 61 | ** | ** |
| 70 | 06 | 35 | 28 | 41 | ** | ** |
| 57 | 10 | 13 | 15 | 83 | ** | ** |
| 67 | 02 | 08 | 54 | 45 | ** | ** |
| 56 | 07 | 44 | 47 | 32 | ** | ** |
| 00 | 53 | 52 | 16 | 08 | ** | ** |
| 33 | 47 | 17 | 44 | 16 | ** | ** |
| 55 | 36 | 51 | 41 | 37 | ** | ** |
| 84 | 80 | ** | ** | ** | ** | ** |
Rajdhani Night 2019 – record ki ginti
- Kul declared results: 253
- Sabse zyada aayi jodi: 52 (8 baar), 56 (6 baar), 08 (6 baar), 83 (5 baar), 15 (5 baar)
- Sabse zyada aaye panna: 170 (9 baar), 479 (7 baar), 127 (7 baar), 789 (6 baar), 259 (6 baar)
- Double jodi (00, 11 … 99): 25 baar
Mahine ke hisaab se results
Yeh 2019 ke declared results ka record aur ginti hai. Result random hota hai; purane chart se agla number pata nahi chalta.
Rajdhani Night Result Today · Rajdhani Night Panel Chart 2019