SUPREME DAY JODI CHART 2019
SUPREME DAY JODI RECORD – 2019
Supreme Day ka 2019 ka poora jodi chart: 362 declared results, 01 Jan 2019 se 31 Dec 2019 tak. Har row ek hafta (Monday se Sunday) hai; ** wale din result nahi tha.
SUPREME DAY JODI CHART 2019
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | 82 | 22 | 82 | 99 | 98 | 99 |
| 95 | 73 | 16 | 70 | 10 | 12 | 62 |
| 55 | 65 | 91 | 45 | 15 | 30 | 64 |
| 08 | 40 | 07 | 47 | 61 | ** | 38 |
| 41 | 04 | 69 | 79 | 95 | 87 | 40 |
| 82 | 39 | 02 | 35 | 86 | 82 | 80 |
| 01 | 73 | 98 | 01 | 48 | 19 | 40 |
| 70 | 80 | 08 | 93 | 02 | 63 | 69 |
| 06 | 99 | 78 | 42 | 18 | 73 | 72 |
| 88 | 09 | 85 | 37 | 80 | 11 | 96 |
| 63 | 36 | 96 | 57 | 21 | 53 | 32 |
| 45 | 74 | 53 | ** | 42 | 74 | 92 |
| 18 | 22 | 31 | 79 | 72 | 87 | 60 |
| 74 | 87 | 00 | 69 | 68 | 71 | 77 |
| 69 | 11 | 91 | 31 | 99 | 34 | 29 |
| 20 | 67 | 10 | 90 | 40 | 18 | 99 |
| 80 | 40 | 44 | 24 | 36 | 86 | 44 |
| 71 | 59 | 69 | 25 | 81 | 90 | 31 |
| 07 | 06 | 77 | 98 | 12 | 17 | 40 |
| 85 | 97 | 57 | 65 | 40 | 05 | 73 |
| 11 | 91 | 70 | 13 | 92 | 18 | 09 |
| 36 | 67 | 08 | 79 | 78 | 19 | 51 |
| 25 | 10 | 93 | 91 | 38 | 55 | 77 |
| 35 | 92 | 01 | 53 | 54 | 76 | 23 |
| 19 | 86 | 54 | 64 | 47 | 80 | 88 |
| 09 | 30 | 97 | 60 | 64 | 40 | 21 |
| 88 | 61 | 42 | 96 | 91 | 28 | 82 |
| 25 | 93 | 21 | 49 | 25 | 90 | 12 |
| 54 | 01 | 84 | 61 | 70 | 48 | 83 |
| 30 | 88 | 13 | 19 | 04 | 48 | 00 |
| 65 | 97 | 14 | 53 | 54 | 14 | 52 |
| 06 | 31 | 98 | 02 | 07 | 66 | 35 |
| 46 | 35 | 05 | ** | 97 | 21 | 44 |
| 93 | 59 | 79 | 03 | 90 | 10 | 55 |
| 15 | 07 | 14 | 17 | 31 | 11 | 42 |
| 40 | 33 | 56 | 87 | 17 | 62 | 67 |
| 79 | 94 | 60 | 73 | 25 | 13 | 99 |
| 43 | 62 | 11 | 52 | 02 | 82 | 64 |
| 58 | 05 | 26 | 42 | 01 | 27 | 01 |
| 01 | 89 | 77 | 22 | 60 | 84 | 00 |
| 29 | 12 | 26 | 99 | 00 | 50 | 29 |
| 40 | 59 | 85 | 80 | 69 | 22 | 84 |
| 01 | 58 | 25 | 90 | 66 | 10 | 57 |
| 17 | 99 | 17 | 11 | 22 | 99 | 69 |
| 66 | 98 | 14 | 40 | 65 | 45 | 98 |
| 96 | 09 | 25 | 61 | 84 | 13 | 67 |
| 68 | 76 | 48 | 96 | 07 | 95 | 47 |
| 82 | 96 | 59 | 99 | 41 | 07 | 83 |
| 68 | 74 | 01 | 07 | 46 | 81 | 81 |
| 58 | 86 | 90 | 46 | 54 | 94 | 11 |
| 70 | 62 | 10 | 47 | 37 | 15 | 15 |
| 48 | 96 | 08 | 01 | 22 | 84 | 23 |
| 23 | 64 | ** | ** | ** | ** | ** |
Supreme Day 2019 – record ki ginti
- Kul declared results: 362
- Sabse zyada aayi jodi: 40 (11 baar), 99 (10 baar), 01 (10 baar), 82 (7 baar), 07 (7 baar)
- Sabse zyada aaye panna: 146 (11 baar), 469 (11 baar), 126 (10 baar), 128 (9 baar), 259 (9 baar)
- Double jodi (00, 11 … 99): 45 baar
Mahine ke hisaab se results
Yeh 2019 ke declared results ka record aur ginti hai. Result random hota hai; purane chart se agla number pata nahi chalta.
Supreme Day Jodi Chart 2019 – FAQ
Supreme Day Jodi Chart 2019 me kitne result hain?
2019 me Supreme Day ke 362 declared results hain, 01 Jan 2019 se 31 Dec 2019 tak.
2019 me Supreme Day me sabse zyada kaunsi jodi aayi?
Jodi 40 sabse zyada 11 baar aayi. Yeh sirf us saal ki ginti hai.
Supreme Day ka baaki saal ka chart kahan hai?
Supreme Day ka 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 ka chart is page ke upar saal ke buttons se khulta hai, aur poora record Supreme Day Jodi Chart page par hai.