Yahan Prime Satta par chalne wale saare 30 markets ka open aur close time ek jagah hai, subah se raat tak ke kram me. Saare samay Indian time (IST) me hain aur live result feed se aate hain, isliye kisi market ka samay badalne par yeh table apne aap update ho jati hai.
Subah ke markets (12 baje se pehle open)
Din ki shuruaat Kurnool Morning aur Milan Morning se hoti hai. Kalyan Morning, Sridevi, Madhur Morning, Padmavati aur Madhuri bhi subah hi khulte hain.
| Market | Open | Close | Chart |
|---|---|---|---|
| Kurnool Morning | 10:00 AM | 11:00 AM | Jodi · Panel |
| Milan Morning | 10:30 AM | 11:30 AM | Jodi · Panel |
| Delhi | 11:00 AM | 12:00 PM | Jodi · Panel |
| Kalyan Morning | 11:10 AM | 12:10 PM | Jodi · Panel |
| Madhur Morning | 11:20 AM | 12:20 PM | Jodi · Panel |
| Sridevi | 11:25 AM | 12:25 PM | Jodi · Panel |
| Padmavati | 11:40 AM | 12:40 PM | Jodi · Panel |
| Madhuri | 11:50 AM | 12:50 PM | Jodi · Panel |
Din ke markets (12 se 6 baje ke beech open)
Dopahar me Time Bazar, Madhur Day, Rekha Day, Sridevi Day, Milan Day, Kurnool Day, Rajdhani Day, Supreme Day aur Kalyan chalte hain. Kalyan ka result din ke sabse zyada dekhe jaane wale results me se hai.
| Market | Open | Close | Chart |
|---|---|---|---|
| Time Bazar | 12:50 PM | 1:50 PM | Jodi · Panel |
| Madhur Day | 1:25 PM | 2:25 PM | Jodi · Panel |
| Rekha Day | 1:30 PM | 3:30 PM | Jodi · Panel |
| Sridevi Day | 1:40 PM | 2:40 PM | Jodi · Panel |
| Milan Day | 2:50 PM | 4:50 PM | Jodi · Panel |
| Kurnool Day | 3:05 PM | 5:05 PM | Jodi · Panel |
| Rajdhani Day | 3:05 PM | 5:05 PM | Jodi · Panel |
| Supreme Day | 3:20 PM | 5:20 PM | Jodi · Panel |
| Kalyan | 3:35 PM | 5:35 PM | Jodi · Panel |
Raat ke markets (6 baje ke baad open)
Shaam se raat tak Delhi Night, Kurnool Night, Sridevi Night, Padmavati Night, Madhur Night, Milan Night, Kalyan Night, Rajdhani Night aur Main Bazar jaise market chalte hain. Din ka aakhri result Main Milan aur Main Bazar ka hota hai.
| Market | Open | Close | Chart |
|---|---|---|---|
| Delhi Night | 6:30 PM | 7:30 PM | Jodi · Panel |
| Madhuri Night | 6:45 PM | 7:45 PM | Jodi · Panel |
| Kurnool Night | 7:00 PM | 8:00 PM | Jodi · Panel |
| Sridevi Night | 7:05 PM | 8:05 PM | Jodi · Panel |
| Padmavati Night | 7:40 PM | 8:40 PM | Jodi · Panel |
| Madhur Night | 8:25 PM | 10:25 PM | Jodi · Panel |
| Supreme Night | 8:30 PM | 10:35 PM | Jodi · Panel |
| Rekha Night | 8:50 PM | 10:50 PM | Jodi · Panel |
| Milan Night | 8:55 PM | 10:55 PM | Jodi · Panel |
| Kalyan Night | 9:20 PM | 11:20 PM | Jodi · Panel |
| Rajdhani Night | 9:20 PM | 11:30 PM | Jodi · Panel |
| Main Bazar | 9:50 PM | 11:58 PM | Jodi · Panel |
| Main Milan | 10:30 PM | 11:59 PM | Jodi · Panel |
Result kab aur kaise dikhta hai
- Open time: is samay open panna aur open ank aata hai, jaise 250-7.
- Close time: is samay close panna aata hai aur poora result dikhta hai, jaise 250-72-237.
- Homepage: LIVE RESULT box me market open hone se 20 minute pehle dikhne lagta hai aur close result ke 20 minute baad hat jata hai.
- Market band: kai market Sunday ya chhutti ke din band rehte hain. Kaun sa market hafte me kin dino chalta hai, yeh homepage ki timing table me dikhaya gaya hai.
Market family pages
Ek naam ke saare market ek page par: Kalyan Matka, Sridevi Matka, Milan Matka, Main Bazar Matka, Kurnool Matka, Rekha Matka, Padmavati Matka aur Madhur Matka.
Purana record dekhna ho to Jodi Chart aur Panel Chart pages par har market ka chart 2012 se milta hai.
Aksar pooche jaane wale sawaal
Sabse pehla result kis market ka aata hai? Is table me sabse upar wale market ka, jo subah sabse pehle khulta hai.
Sabse aakhri result kis market ka aata hai? Raat wali table ke aakhri market ka.
Kya yeh timing kabhi badalti hai? Haan, kabhi-kabhi market apna samay badalte hain. Yeh table live feed se chalti hai, isliye badla hua samay yahan apne aap aa jata hai.