DELHI PANEL CHART 2020
DELHI PANEL RECORD – 2020
Delhi ka 2020 ka poora panel chart: 366 declared results, 01 Jan 2020 se 31 Dec 2020 tak. Har row ek hafta (Monday se Sunday) hai; ** wale din result nahi tha.
DELHI PANEL CHART 2020
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2019 To 05/01/2020 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | 1 1 9 | 18 | 4 4 0 | 8 8 0 | 64 | 4 5 5 | 2 8 8 | 82 | 4 8 0 | 2 2 7 | 10 | 3 8 9 | 7 7 0 | 47 | 1 3 3 |
| 06/01/2020 To 12/01/2020 | 2 5 6 | 39 | 4 5 0 | 5 6 6 | 73 | 7 8 8 | 2 3 9 | 40 | 0 0 0 | 8 9 9 | 67 | 2 5 0 | 2 3 6 | 15 | 2 5 8 | 1 8 0 | 91 | 5 7 9 | 3 9 9 | 17 | 1 1 5 |
| 13/01/2020 To 19/01/2020 | 6 8 8 | 24 | 4 0 0 | 3 7 9 | 99 | 3 6 0 | 3 3 3 | 99 | 1 9 9 | 1 1 2 | 46 | 7 9 0 | 3 7 9 | 93 | 1 2 0 | 4 8 0 | 27 | 3 7 7 | 1 1 0 | 25 | 6 9 0 |
| 20/01/2020 To 26/01/2020 | 5 5 5 | 53 | 1 6 6 | 1 3 0 | 42 | 6 8 8 | 4 5 8 | 79 | 1 2 6 | 1 5 9 | 56 | 1 6 9 | 4 8 9 | 18 | 4 5 9 | 3 4 6 | 39 | 6 6 7 | 4 6 7 | 74 | 1 4 9 |
| 27/01/2020 To 02/02/2020 | 5 5 5 | 53 | 1 6 6 | 8 8 0 | 62 | 2 5 5 | 4 8 0 | 27 | 1 6 0 | 8 8 0 | 69 | 1 2 6 | 8 8 9 | 57 | 4 4 9 | 7 9 9 | 51 | 2 4 5 | 1 8 8 | 74 | 1 5 8 |
| 03/02/2020 To 09/02/2020 | 1 3 6 | 08 | 2 2 4 | 1 5 7 | 30 | 1 1 8 | 1 5 8 | 46 | 3 4 9 | 3 4 8 | 58 | 1 3 4 | 2 5 0 | 76 | 6 0 0 | 1 3 6 | 06 | 8 8 0 | 1 1 8 | 03 | 1 5 7 |
| 10/02/2020 To 16/02/2020 | 1 3 5 | 95 | 7 9 9 | 2 3 9 | 41 | 5 7 9 | 2 3 0 | 56 | 3 4 9 | 4 4 8 | 65 | 7 8 0 | 2 3 9 | 44 | 3 4 7 | 7 7 0 | 49 | 9 0 0 | 3 3 6 | 26 | 6 0 0 |
| 17/02/2020 To 23/02/2020 | 4 7 7 | 88 | 4 5 9 | 3 7 8 | 85 | 3 3 9 | 2 2 7 | 19 | 3 7 9 | 5 5 9 | 92 | 4 9 9 | 1 2 2 | 55 | 8 8 9 | 6 7 0 | 34 | 6 9 9 | 5 9 9 | 34 | 3 3 8 |
| 24/02/2020 To 01/03/2020 | 1 5 7 | 33 | 1 6 6 | 5 5 6 | 63 | 5 9 9 | 8 8 8 | 44 | 3 3 8 | 4 6 0 | 03 | 7 8 8 | 1 0 0 | 14 | 1 6 7 | 1 2 7 | 01 | 4 7 0 | 6 6 8 | 03 | 2 5 6 |
| 02/03/2020 To 08/03/2020 | 2 2 5 | 91 | 6 6 9 | 4 8 0 | 20 | 2 9 9 | 6 7 0 | 36 | 2 6 8 | 4 8 0 | 27 | 2 2 3 | 2 0 0 | 28 | 5 5 8 | 3 4 4 | 13 | 6 7 0 | 1 2 8 | 16 | 5 5 6 |
| 09/03/2020 To 15/03/2020 | 2 2 9 | 39 | 2 7 0 | 2 8 0 | 07 | 7 0 0 | 3 5 5 | 39 | 2 2 5 | 6 8 9 | 33 | 1 6 6 | 4 0 0 | 43 | 6 7 0 | 2 3 8 | 39 | 1 8 0 | 1 2 9 | 27 | 2 5 0 |
| 16/03/2020 To 22/03/2020 | 1 8 0 | 92 | 1 2 9 | 3 6 9 | 85 | 3 3 9 | 7 8 9 | 41 | 5 6 0 | 4 9 0 | 34 | 3 4 7 | 4 6 6 | 61 | 3 9 9 | 1 6 0 | 73 | 2 3 8 | 1 4 0 | 50 | 2 2 6 |
| 23/03/2020 To 29/03/2020 | 2 4 7 | 36 | 1 1 4 | 5 8 8 | 12 | 1 1 0 | 4 6 8 | 87 | 7 0 0 | 1 4 0 | 55 | 2 3 0 | 3 5 8 | 65 | 1 1 3 | 2 4 6 | 29 | 2 2 5 | 1 7 9 | 76 | 1 6 9 |
| 30/03/2020 To 05/04/2020 | 4 7 7 | 84 | 2 6 6 | 1 8 0 | 93 | 3 4 6 | 2 2 3 | 75 | 2 6 7 | 1 4 5 | 03 | 3 0 0 | 1 1 4 | 60 | 4 8 8 | 5 8 0 | 31 | 5 8 8 | 2 4 4 | 06 | 4 5 7 |
| 06/04/2020 To 12/04/2020 | 1 2 3 | 62 | 3 4 5 | 3 5 9 | 77 | 1 7 9 | 3 3 3 | 94 | 2 2 0 | 1 4 6 | 15 | 2 4 9 | 1 3 7 | 10 | 6 7 7 | 1 3 7 | 15 | 1 4 0 | 5 8 0 | 39 | 9 0 0 |
| 13/04/2020 To 19/04/2020 | 1 6 0 | 77 | 4 6 7 | 3 3 4 | 01 | 6 6 9 | 1 6 0 | 79 | 4 5 0 | 1 6 6 | 39 | 3 6 0 | 1 4 6 | 18 | 2 6 0 | 6 9 0 | 57 | 8 9 0 | 2 3 5 | 08 | 3 7 8 |
| 20/04/2020 To 26/04/2020 | 5 8 9 | 23 | 6 7 0 | 8 9 9 | 66 | 3 3 0 | 5 6 8 | 97 | 8 9 0 | 3 4 0 | 71 | 1 0 0 | 6 0 0 | 69 | 1 9 9 | 2 2 0 | 42 | 1 1 0 | 4 5 5 | 48 | 2 7 9 |
| 27/04/2020 To 03/05/2020 | 2 7 8 | 77 | 1 7 9 | 1 1 3 | 56 | 1 2 3 | 3 3 7 | 31 | 4 8 9 | 4 4 8 | 62 | 2 4 6 | 5 7 0 | 28 | 3 5 0 | 1 4 0 | 55 | 3 4 8 | 7 7 0 | 43 | 1 3 9 |
| 04/05/2020 To 10/05/2020 | 2 7 7 | 61 | 3 8 0 | 1 5 9 | 52 | 6 8 8 | 1 3 7 | 15 | 3 6 6 | 1 5 0 | 62 | 7 7 8 | 4 0 0 | 46 | 3 4 9 | 1 3 4 | 85 | 4 5 6 | 5 6 0 | 13 | 1 4 8 |
| 11/05/2020 To 17/05/2020 | 9 0 0 | 98 | 4 7 7 | 5 8 0 | 39 | 1 1 7 | 1 7 8 | 63 | 6 7 0 | 1 5 9 | 59 | 3 3 3 | 3 7 9 | 95 | 1 6 8 | 4 6 8 | 86 | 5 5 6 | 6 6 8 | 07 | 1 8 8 |
| 18/05/2020 To 24/05/2020 | 2 5 7 | 47 | 3 4 0 | 2 3 0 | 57 | 1 1 5 | 4 8 8 | 09 | 3 7 9 | 6 8 0 | 48 | 4 5 9 | 7 0 0 | 73 | 1 6 6 | 6 6 8 | 00 | 4 7 9 | 4 8 0 | 24 | 8 8 8 |
| 25/05/2020 To 31/05/2020 | 1 2 0 | 37 | 7 0 0 | 5 5 7 | 79 | 5 6 8 | 4 5 5 | 48 | 4 4 0 | 2 3 7 | 23 | 1 3 9 | 5 5 0 | 01 | 6 7 8 | 9 9 9 | 79 | 2 3 4 | 2 2 3 | 79 | 3 3 3 |
| 01/06/2020 To 07/06/2020 | 6 7 8 | 14 | 6 9 9 | 3 3 6 | 26 | 6 0 0 | 4 0 0 | 45 | 3 6 6 | 3 3 8 | 48 | 6 6 6 | 6 8 9 | 33 | 2 2 9 | 3 4 0 | 70 | 1 9 0 | 5 7 7 | 97 | 4 5 8 |
| 08/06/2020 To 14/06/2020 | 5 6 8 | 95 | 1 5 9 | 1 3 8 | 29 | 2 7 0 | 7 8 9 | 43 | 5 8 0 | 3 3 9 | 58 | 2 2 4 | 2 6 7 | 59 | 2 7 0 | 4 4 9 | 74 | 2 5 7 | 1 9 9 | 90 | 2 9 9 |
| 15/06/2020 To 21/06/2020 | 4 5 8 | 72 | 5 8 9 | 6 6 6 | 87 | 5 6 6 | 2 3 3 | 84 | 8 8 8 | 2 6 8 | 65 | 6 9 0 | 5 5 8 | 86 | 1 7 8 | 3 7 8 | 89 | 2 8 9 | 1 5 7 | 30 | 2 8 0 |
| 22/06/2020 To 28/06/2020 | 3 0 0 | 33 | 7 8 8 | 3 9 9 | 17 | 9 9 9 | 4 5 0 | 99 | 1 8 0 | 3 5 5 | 31 | 1 5 5 | 3 5 8 | 66 | 6 0 0 | 3 4 8 | 52 | 1 1 0 | 7 8 0 | 55 | 1 7 7 |
| 29/06/2020 To 05/07/2020 | 4 5 5 | 42 | 2 2 8 | 4 6 7 | 76 | 4 5 7 | 7 7 8 | 24 | 1 6 7 | 2 7 8 | 79 | 3 8 8 | 1 8 0 | 93 | 1 5 7 | 1 2 4 | 76 | 1 2 3 | 3 8 9 | 08 | 1 7 0 |
| 06/07/2020 To 12/07/2020 | 2 5 6 | 33 | 6 8 9 | 5 5 9 | 98 | 3 6 9 | 4 6 0 | 05 | 8 8 9 | 6 9 0 | 52 | 1 5 6 | 5 7 7 | 98 | 1 1 6 | 4 6 6 | 69 | 1 1 7 | 5 7 7 | 99 | 1 8 0 |
| 13/07/2020 To 19/07/2020 | 1 3 6 | 04 | 2 5 7 | 4 9 9 | 23 | 3 3 7 | 4 8 8 | 06 | 2 6 8 | 2 7 9 | 84 | 1 3 0 | 1 2 3 | 60 | 1 2 7 | 2 4 5 | 11 | 4 8 9 | 2 3 0 | 53 | 2 2 9 |
| 20/07/2020 To 26/07/2020 | 3 7 8 | 86 | 8 8 0 | 3 5 8 | 62 | 1 5 6 | 2 5 7 | 41 | 5 8 8 | 5 5 7 | 79 | 1 1 7 | 5 8 9 | 28 | 4 4 0 | 2 4 8 | 47 | 2 7 8 | 1 3 9 | 39 | 3 3 3 |
| 27/07/2020 To 02/08/2020 | 1 2 8 | 14 | 4 4 6 | 2 5 6 | 36 | 2 4 0 | 2 7 7 | 65 | 1 7 7 | 3 3 0 | 67 | 3 4 0 | 3 3 7 | 34 | 7 8 9 | 1 2 9 | 26 | 2 2 2 | 9 0 0 | 97 | 2 5 0 |
| 03/08/2020 To 09/08/2020 | 5 8 9 | 28 | 6 6 6 | 8 9 9 | 65 | 2 6 7 | 1 8 8 | 78 | 4 4 0 | 4 6 7 | 78 | 1 7 0 | 5 5 7 | 76 | 4 4 8 | 4 7 7 | 82 | 3 3 6 | 1 2 6 | 99 | 2 3 4 |
| 10/08/2020 To 16/08/2020 | 3 7 9 | 98 | 3 7 8 | 3 5 6 | 43 | 3 4 6 | 5 8 8 | 11 | 1 5 5 | 1 6 6 | 32 | 2 0 0 | 3 3 4 | 06 | 8 8 0 | 2 0 0 | 22 | 3 3 6 | 2 7 7 | 63 | 2 4 7 |
| 17/08/2020 To 23/08/2020 | 4 4 7 | 59 | 3 3 3 | 2 3 8 | 39 | 2 2 5 | 4 5 0 | 96 | 1 6 9 | 5 6 0 | 14 | 3 4 7 | 5 5 0 | 04 | 4 4 6 | 1 9 9 | 90 | 2 4 4 | 4 4 4 | 27 | 2 5 0 |
| 24/08/2020 To 30/08/2020 | 7 0 0 | 78 | 6 6 6 | 2 2 2 | 61 | 7 7 7 | 5 5 9 | 95 | 3 3 9 | 4 6 7 | 74 | 7 8 9 | 2 2 8 | 28 | 6 6 6 | 2 8 0 | 06 | 5 5 6 | 1 4 0 | 50 | 3 3 4 |
| 31/08/2020 To 06/09/2020 | 3 4 8 | 53 | 7 8 8 | 3 6 8 | 71 | 4 7 0 | 7 9 9 | 51 | 4 8 9 | 2 9 9 | 02 | 1 5 6 | 1 1 0 | 25 | 6 9 0 | 5 9 0 | 48 | 5 5 8 | 1 4 6 | 13 | 3 5 5 |
| 07/09/2020 To 13/09/2020 | 4 5 8 | 75 | 3 5 7 | 5 5 6 | 60 | 6 7 7 | 3 7 9 | 92 | 3 4 5 | 4 0 0 | 44 | 4 5 5 | 1 2 2 | 54 | 2 2 0 | 1 2 0 | 39 | 5 6 8 | 3 7 9 | 97 | 9 9 9 |
| 14/09/2020 To 20/09/2020 | 3 3 9 | 55 | 3 6 6 | 7 8 0 | 51 | 2 3 6 | 5 6 7 | 83 | 4 9 0 | 2 6 0 | 84 | 3 5 6 | 2 4 5 | 11 | 3 8 0 | 3 6 8 | 76 | 8 8 0 | 6 7 8 | 18 | 9 9 0 |
| 21/09/2020 To 27/09/2020 | 6 0 0 | 61 | 1 2 8 | 1 5 5 | 14 | 4 0 0 | 4 6 9 | 99 | 1 2 6 | 6 0 0 | 66 | 5 5 6 | 1 2 2 | 58 | 2 8 8 | 2 4 6 | 29 | 1 4 4 | 2 7 8 | 71 | 5 8 8 |
| 28/09/2020 To 04/10/2020 | 0 0 0 | 04 | 4 4 6 | 2 0 0 | 28 | 5 5 8 | 5 0 0 | 50 | 3 3 4 | 6 0 0 | 68 | 2 6 0 | 1 5 6 | 21 | 3 4 4 | 2 4 8 | 45 | 3 3 9 | 3 6 9 | 85 | 4 5 6 |
| 05/10/2020 To 11/10/2020 | 3 0 0 | 30 | 2 9 9 | 2 3 8 | 32 | 3 4 5 | 3 0 0 | 37 | 2 5 0 | 5 7 9 | 17 | 2 2 3 | 1 6 9 | 66 | 2 4 0 | 1 5 0 | 64 | 2 6 6 | 6 8 9 | 38 | 9 9 0 |
| 12/10/2020 To 18/10/2020 | 2 3 6 | 12 | 6 6 0 | 5 5 0 | 08 | 9 9 0 | 1 2 3 | 62 | 5 8 9 | 2 5 0 | 77 | 4 6 7 | 2 3 8 | 37 | 2 6 9 | 2 8 8 | 87 | 1 7 9 | 2 6 0 | 80 | 2 3 5 |
| 19/10/2020 To 25/10/2020 | 1 2 3 | 66 | 1 1 4 | 2 3 8 | 39 | 4 7 8 | 5 5 8 | 83 | 3 5 5 | 1 4 5 | 03 | 4 4 5 | 3 3 5 | 10 | 1 9 0 | 1 7 7 | 58 | 1 1 6 | 4 8 0 | 23 | 1 5 7 |
| 26/10/2020 To 01/11/2020 | 3 8 9 | 02 | 1 5 6 | 5 7 8 | 01 | 3 4 4 | 7 8 8 | 31 | 6 6 9 | 8 8 9 | 55 | 1 1 3 | 1 6 9 | 65 | 6 9 0 | 2 5 5 | 20 | 2 9 9 | 2 6 6 | 42 | 3 4 5 |
| 02/11/2020 To 08/11/2020 | 3 3 6 | 29 | 2 2 5 | 4 9 9 | 24 | 7 8 9 | 2 3 9 | 45 | 6 9 0 | 3 9 9 | 15 | 1 5 9 | 2 9 0 | 19 | 3 7 9 | 5 7 0 | 27 | 4 6 7 | 6 6 7 | 92 | 4 9 9 |
| 09/11/2020 To 15/11/2020 | 3 8 0 | 15 | 3 5 7 | 4 5 5 | 49 | 1 8 0 | 2 5 9 | 60 | 4 6 0 | 2 4 5 | 18 | 1 8 9 | 7 8 9 | 42 | 4 9 9 | 5 6 8 | 91 | 2 2 7 | 2 3 8 | 35 | 3 4 8 |
| 16/11/2020 To 22/11/2020 | 4 6 7 | 74 | 4 5 5 | 2 6 7 | 57 | 1 1 5 | 5 5 0 | 06 | 2 5 9 | 3 3 5 | 15 | 3 3 9 | 1 3 9 | 30 | 2 8 0 | 4 5 6 | 58 | 1 2 5 | 3 3 7 | 32 | 1 1 0 |
| 23/11/2020 To 29/11/2020 | 2 5 0 | 74 | 6 9 9 | 5 7 9 | 18 | 2 3 3 | 7 0 0 | 70 | 3 8 9 | 1 2 0 | 38 | 6 6 6 | 1 8 8 | 73 | 5 8 0 | 4 9 0 | 35 | 7 9 9 | 4 6 6 | 67 | 4 5 8 |
| 30/11/2020 To 06/12/2020 | 1 3 3 | 79 | 3 8 8 | 3 3 6 | 23 | 2 4 7 | 1 2 0 | 31 | 7 7 7 | 4 8 0 | 29 | 3 7 9 | 1 2 0 | 30 | 3 7 0 | 2 8 8 | 87 | 4 4 9 | 1 4 0 | 53 | 2 5 6 |
| 07/12/2020 To 13/12/2020 | 1 3 4 | 87 | 1 7 9 | 5 7 9 | 13 | 7 8 8 | 6 6 9 | 12 | 2 2 8 | 5 6 8 | 97 | 4 4 9 | 1 8 9 | 88 | 1 8 9 | 1 1 5 | 79 | 3 6 0 | 1 6 8 | 57 | 8 9 0 |
| 14/12/2020 To 20/12/2020 | 1 1 5 | 73 | 3 5 5 | 8 8 8 | 45 | 3 5 7 | 2 4 8 | 43 | 4 4 5 | 4 7 0 | 12 | 3 4 5 | 4 7 7 | 89 | 6 6 7 | 6 7 7 | 00 | 1 3 6 | 1 1 1 | 30 | 0 0 0 |
| 21/12/2020 To 27/12/2020 | 2 8 8 | 89 | 1 9 9 | 6 7 8 | 11 | 2 9 0 | 1 1 9 | 13 | 1 4 8 | 5 9 9 | 34 | 8 8 8 | 1 4 7 | 25 | 8 8 9 | 2 2 4 | 83 | 3 4 6 | 2 4 0 | 66 | 6 0 0 |
| 28/12/2020 To 03/01/2021 | 2 2 7 | 15 | 3 3 9 | 1 7 8 | 63 | 2 2 9 | 1 3 0 | 48 | 4 5 9 | 6 0 0 | 69 | 1 9 9 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
Delhi 2020 – record ki ginti
- Kul declared results: 366
- Sabse zyada aayi jodi: 39 (12 baar), 79 (9 baar), 15 (8 baar), 18 (6 baar), 99 (6 baar)
- Sabse zyada aaye panna: 379 (10 baar), 600 (10 baar), 180 (8 baar), 480 (8 baar), 467 (8 baar)
- Double jodi (00, 11 … 99): 39 baar
Mahine ke hisaab se results
Yeh 2020 ke declared results ka record aur ginti hai. Result random hota hai; purane chart se agla number pata nahi chalta.
Delhi Panel Chart 2020 – FAQ
Delhi Panel Chart 2020 me kitne result hain?
2020 me Delhi ke 366 declared results hain, 01 Jan 2020 se 31 Dec 2020 tak.
2020 me Delhi me sabse zyada kaunsi jodi aayi?
Jodi 39 sabse zyada 12 baar aayi. Yeh sirf us saal ki ginti hai.
Delhi ka baaki saal ka chart kahan hai?
Delhi ka 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 ka chart is page ke upar saal ke buttons se khulta hai, aur poora record Delhi Panel Chart page par hai.