MADHURI NIGHT PANEL CHART 2022
MADHURI NIGHT PANEL RECORD – 2022
Madhuri Night ka 2022 ka poora panel chart: 309 declared results, 01 Jan 2022 se 31 Dec 2022 tak. Har row ek hafta (Monday se Sunday) hai; ** wale din result nahi tha.
MADHURI NIGHT PANEL CHART 2022
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2021 To 02/01/2022 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | 8 0 0 | 87 | 1 6 0 | * * * | ** | * * * |
| 03/01/2022 To 09/01/2022 | 7 8 9 | 46 | 4 5 7 | 1 3 0 | 42 | 5 8 9 | 7 0 0 | 76 | 3 6 7 | 2 7 0 | 98 | 1 7 0 | 4 4 0 | 80 | 2 4 4 | 3 6 0 | 97 | 4 5 8 | * * * | ** | * * * |
| 10/01/2022 To 16/01/2022 | 1 2 4 | 77 | 1 2 4 | 2 7 9 | 80 | 1 4 5 | 1 7 9 | 71 | 5 6 0 | 5 7 0 | 20 | 2 3 5 | 9 9 0 | 88 | 4 6 8 | 2 7 0 | 94 | 2 4 8 | * * * | ** | * * * |
| 17/01/2022 To 23/01/2022 | 2 5 9 | 64 | 1 3 0 | 1 3 8 | 26 | 6 0 0 | 2 3 5 | 00 | 5 6 9 | 9 9 0 | 84 | 3 5 6 | 1 5 0 | 61 | 1 4 6 | 2 2 0 | 42 | 5 7 0 | * * * | ** | * * * |
| 24/01/2022 To 30/01/2022 | 4 8 9 | 11 | 3 8 0 | 6 7 0 | 30 | 6 6 8 | * * * | ** | * * * | 3 6 8 | 77 | 2 6 9 | 1 1 0 | 27 | 3 7 7 | 4 5 6 | 58 | 1 8 9 | * * * | ** | * * * |
| 31/01/2022 To 06/02/2022 | 4 5 7 | 61 | 1 2 8 | 1 6 8 | 54 | 3 5 6 | 2 2 7 | 11 | 5 6 0 | 6 8 0 | 42 | 2 4 6 | 1 1 5 | 75 | 1 6 8 | 3 3 6 | 21 | 3 4 4 | * * * | ** | * * * |
| 07/02/2022 To 13/02/2022 | 1 9 0 | 02 | 2 3 7 | 1 4 5 | 06 | 3 4 9 | 3 5 8 | 68 | 3 5 0 | 2 5 9 | 62 | 5 8 9 | 3 6 0 | 94 | 7 8 9 | 7 0 0 | 71 | 5 6 0 | * * * | ** | * * * |
| 14/02/2022 To 20/02/2022 | 4 5 6 | 52 | 6 7 9 | 8 0 0 | 89 | 4 6 9 | 2 4 9 | 52 | 3 4 5 | 1 6 9 | 65 | 4 5 6 | 5 6 8 | 96 | 3 3 0 | 8 9 0 | 73 | 1 3 9 | * * * | ** | * * * |
| 21/02/2022 To 27/02/2022 | 4 6 9 | 90 | 5 6 9 | 1 4 0 | 59 | 2 2 5 | 1 2 5 | 87 | 8 9 0 | 1 5 9 | 50 | 4 6 0 | 1 4 8 | 32 | 5 7 0 | 3 0 0 | 39 | 1 3 5 | * * * | ** | * * * |
| 28/02/2022 To 06/03/2022 | 1 3 8 | 25 | 6 9 0 | 1 2 0 | 38 | 5 6 7 | 4 5 0 | 99 | 1 2 6 | 3 7 8 | 85 | 2 5 8 | 6 7 8 | 12 | 6 7 9 | 1 1 6 | 84 | 1 5 8 | * * * | ** | * * * |
| 07/03/2022 To 13/03/2022 | 1 7 8 | 68 | 1 2 5 | 3 6 9 | 86 | 2 6 8 | 2 9 9 | 07 | 4 6 7 | 3 6 9 | 85 | 7 9 9 | 4 6 0 | 05 | 2 3 0 | 3 5 6 | 40 | 5 6 9 | * * * | ** | * * * |
| 14/03/2022 To 20/03/2022 | 3 5 6 | 46 | 2 4 0 | 2 3 8 | 35 | 3 4 8 | 3 3 4 | 09 | 5 6 8 | 3 0 0 | 32 | 1 2 9 | * * * | ** | * * * | 5 6 7 | 87 | 1 1 5 | * * * | ** | * * * |
| 21/03/2022 To 27/03/2022 | 1 4 6 | 10 | 2 3 5 | 3 6 9 | 82 | 1 3 8 | 1 2 7 | 08 | 1 8 9 | 5 7 9 | 18 | 1 3 4 | 4 6 7 | 76 | 1 5 0 | 4 5 9 | 83 | 3 5 5 | * * * | ** | * * * |
| 28/03/2022 To 03/04/2022 | 2 4 4 | 03 | 5 8 0 | 4 6 7 | 77 | 2 6 9 | 5 6 0 | 10 | 4 6 0 | 4 7 8 | 91 | 5 7 9 | 3 5 7 | 51 | 4 7 0 | 1 4 7 | 27 | 1 6 0 | * * * | ** | * * * |
| 04/04/2022 To 10/04/2022 | 5 8 9 | 22 | 1 2 9 | 4 8 0 | 24 | 6 8 0 | 3 6 8 | 72 | 1 3 8 | 1 2 7 | 09 | 3 7 9 | 2 6 8 | 64 | 1 6 7 | 4 7 9 | 01 | 4 7 0 | * * * | ** | * * * |
| 11/04/2022 To 17/04/2022 | 2 7 0 | 92 | 5 7 0 | 1 3 6 | 07 | 2 7 8 | 3 7 0 | 09 | 1 2 6 | 1 5 0 | 65 | 3 4 8 | 3 5 9 | 72 | 5 8 9 | 1 5 9 | 50 | 3 3 4 | * * * | ** | * * * |
| 18/04/2022 To 24/04/2022 | 7 9 9 | 58 | 1 3 4 | 2 3 7 | 25 | 1 4 0 | 4 5 5 | 49 | 3 7 9 | 2 5 8 | 52 | 2 4 6 | 2 5 8 | 52 | 2 4 6 | 4 5 6 | 59 | 4 7 8 | * * * | ** | * * * |
| 25/04/2022 To 01/05/2022 | 4 5 9 | 80 | 1 3 6 | 1 7 0 | 81 | 5 7 9 | 1 4 6 | 15 | 1 6 8 | 6 8 0 | 41 | 1 5 5 | 5 9 0 | 41 | 5 7 9 | 1 2 0 | 38 | 4 4 0 | * * * | ** | * * * |
| 02/05/2022 To 08/05/2022 | 2 8 8 | 81 | 1 3 7 | 6 8 0 | 41 | 1 4 6 | 5 6 9 | 01 | 4 7 0 | 3 7 8 | 80 | 1 4 5 | 2 6 7 | 59 | 4 6 9 | 1 4 8 | 35 | 2 3 0 | * * * | ** | * * * |
| 09/05/2022 To 15/05/2022 | 1 4 7 | 21 | 1 1 9 | 1 2 8 | 10 | 4 7 9 | 7 8 9 | 42 | 1 4 7 | 2 3 6 | 11 | 4 7 0 | 2 4 6 | 29 | 1 3 5 | 6 8 9 | 38 | 3 7 8 | * * * | ** | * * * |
| 16/05/2022 To 22/05/2022 | 3 5 8 | 60 | 1 4 5 | 4 7 9 | 05 | 4 5 6 | 1 3 8 | 29 | 5 6 8 | 1 7 8 | 69 | 6 6 7 | 1 7 7 | 57 | 2 7 8 | 3 4 8 | 57 | 2 5 0 | * * * | ** | * * * |
| 23/05/2022 To 29/05/2022 | 4 5 7 | 62 | 1 3 8 | 4 5 6 | 50 | 5 7 8 | 2 7 9 | 82 | 1 1 0 | 1 4 4 | 96 | 8 9 9 | 2 8 9 | 93 | 6 8 9 | 7 9 0 | 60 | 2 3 5 | * * * | ** | * * * |
| 30/05/2022 To 05/06/2022 | 5 6 0 | 10 | 2 2 6 | 1 1 2 | 40 | 1 3 6 | 4 8 9 | 17 | 5 6 6 | 2 4 8 | 45 | 3 5 7 | 1 3 5 | 98 | 3 6 9 | 2 9 0 | 11 | 2 4 5 | * * * | ** | * * * |
| 06/06/2022 To 12/06/2022 | 7 7 0 | 45 | 3 5 7 | 1 4 5 | 06 | 1 2 3 | 7 8 9 | 40 | 5 6 9 | 4 8 9 | 14 | 3 3 8 | 2 3 0 | 58 | 3 7 8 | 5 6 7 | 88 | 4 6 8 | * * * | ** | * * * |
| 13/06/2022 To 19/06/2022 | 5 7 9 | 10 | 1 2 7 | 5 9 0 | 48 | 2 7 9 | 4 7 9 | 03 | 2 4 7 | 1 5 5 | 12 | 7 7 8 | 2 7 9 | 80 | 3 3 4 | 5 8 9 | 26 | 7 9 0 | * * * | ** | * * * |
| 20/06/2022 To 26/06/2022 | 1 2 0 | 30 | 1 2 7 | 4 5 5 | 41 | 5 6 0 | 3 9 0 | 20 | 2 9 9 | 5 7 0 | 28 | 1 7 0 | 2 2 5 | 93 | 2 5 6 | 1 8 0 | 90 | 4 8 8 | * * * | ** | * * * |
| 27/06/2022 To 03/07/2022 | 2 5 7 | 48 | 1 1 6 | 4 5 7 | 60 | 2 2 6 | 1 4 0 | 53 | 4 9 0 | 5 6 7 | 82 | 2 3 7 | 2 2 0 | 42 | 6 6 0 | 6 8 9 | 32 | 2 2 8 | * * * | ** | * * * |
| 04/07/2022 To 10/07/2022 | 6 8 0 | 45 | 1 7 7 | 2 4 7 | 37 | 3 5 9 | 2 4 8 | 47 | 8 9 0 | 1 7 0 | 88 | 1 8 9 | 7 7 0 | 48 | 2 2 4 | 7 9 9 | 54 | 2 5 7 | * * * | ** | * * * |
| 11/07/2022 To 17/07/2022 | 1 4 0 | 52 | 2 2 8 | 1 2 5 | 88 | 2 8 8 | 4 4 5 | 31 | 6 6 9 | 2 3 6 | 12 | 5 8 9 | 4 9 0 | 37 | 4 5 8 | 3 6 9 | 80 | 4 6 0 | * * * | ** | * * * |
| 18/07/2022 To 24/07/2022 | 5 6 8 | 99 | 1 1 7 | 1 8 9 | 82 | 4 9 9 | 2 9 0 | 17 | 2 5 0 | 1 4 6 | 19 | 1 8 0 | 1 6 0 | 77 | 2 6 9 | 5 6 8 | 97 | 2 7 8 | * * * | ** | * * * |
| 25/07/2022 To 31/07/2022 | 3 8 8 | 95 | 7 8 0 | 6 7 0 | 34 | 4 0 0 | 2 4 5 | 11 | 1 2 8 | 1 6 0 | 78 | 4 5 9 | 1 5 7 | 33 | 2 4 7 | 1 6 6 | 36 | 8 8 0 | * * * | ** | * * * |
| 01/08/2022 To 07/08/2022 | 2 3 5 | 00 | 1 9 0 | 5 9 0 | 47 | 5 5 7 | 1 5 5 | 18 | 5 6 7 | 2 3 4 | 97 | 1 2 4 | 3 7 9 | 92 | 5 8 9 | 1 4 8 | 30 | 5 7 8 | * * * | ** | * * * |
| 08/08/2022 To 14/08/2022 | 5 7 8 | 02 | 1 2 9 | 4 5 0 | 90 | 2 4 4 | 6 9 0 | 55 | 3 5 7 | 5 6 9 | 02 | 1 4 7 | 1 5 8 | 40 | 1 1 8 | 2 5 6 | 36 | 3 5 8 | * * * | ** | * * * |
| 15/08/2022 To 21/08/2022 | * * * | ** | * * * | 6 8 9 | 32 | 3 3 6 | 3 0 0 | 34 | 6 8 0 | 3 4 7 | 48 | 1 1 6 | 1 1 8 | 00 | 4 7 9 | 8 9 9 | 60 | 2 3 5 | * * * | ** | * * * |
| 22/08/2022 To 28/08/2022 | 3 6 7 | 69 | 2 8 9 | 2 3 6 | 17 | 1 2 4 | 2 6 8 | 62 | 4 8 0 | 5 7 9 | 11 | 3 4 4 | 1 8 0 | 98 | 1 7 0 | 1 7 9 | 79 | 3 6 0 | * * * | ** | * * * |
| 29/08/2022 To 04/09/2022 | 3 8 9 | 01 | 2 3 6 | 2 5 0 | 79 | 2 3 4 | 7 9 9 | 59 | 2 3 4 | 1 2 8 | 15 | 1 6 8 | 1 2 4 | 72 | 4 8 0 | 1 4 9 | 49 | 2 2 5 | * * * | ** | * * * |
| 05/09/2022 To 11/09/2022 | 1 9 9 | 94 | 4 5 5 | 3 5 7 | 55 | 2 3 0 | 1 1 9 | 17 | 3 4 0 | 2 3 4 | 98 | 4 5 9 | 1 2 0 | 33 | 6 7 0 | 1 3 3 | 77 | 1 6 0 | * * * | ** | * * * |
| 12/09/2022 To 18/09/2022 | 1 3 7 | 10 | 5 7 8 | 1 5 7 | 39 | 1 9 9 | 1 2 9 | 27 | 3 5 9 | 1 2 3 | 64 | 6 8 0 | 5 9 0 | 48 | 2 2 4 | 3 5 6 | 49 | 2 2 5 | * * * | ** | * * * |
| 19/09/2022 To 25/09/2022 | 3 4 0 | 70 | 3 8 9 | 1 5 0 | 68 | 3 6 9 | 2 4 5 | 18 | 1 2 5 | 4 7 9 | 06 | 1 6 9 | 3 6 8 | 70 | 6 7 7 | 2 9 0 | 14 | 7 8 9 | * * * | ** | * * * |
| 26/09/2022 To 02/10/2022 | 1 2 7 | 07 | 4 6 7 | 2 3 6 | 18 | 1 1 6 | 1 4 5 | 06 | 1 2 3 | 1 4 9 | 47 | 3 5 9 | 4 6 9 | 92 | 5 8 9 | 5 6 7 | 80 | 5 7 8 | * * * | ** | * * * |
| 03/10/2022 To 09/10/2022 | 1 2 4 | 73 | 4 4 5 | 3 4 0 | 79 | 1 3 5 | 1 1 7 | 96 | 1 5 0 | 1 3 0 | 48 | 2 6 0 | 1 2 6 | 96 | 2 5 9 | 2 7 0 | 98 | 3 7 8 | * * * | ** | * * * |
| 10/10/2022 To 16/10/2022 | 4 7 8 | 98 | 4 5 9 | 1 9 0 | 07 | 3 4 0 | 3 6 8 | 79 | 1 3 5 | 1 7 0 | 80 | 4 7 9 | 1 2 5 | 86 | 1 2 3 | 2 2 4 | 80 | 3 8 9 | * * * | ** | * * * |
| 17/10/2022 To 23/10/2022 | 1 5 0 | 60 | 1 9 0 | 1 3 4 | 86 | 1 6 9 | 3 7 8 | 85 | 6 9 0 | 1 2 7 | 02 | 1 2 9 | 5 6 7 | 82 | 1 3 8 | 2 5 8 | 57 | 3 6 8 | * * * | ** | * * * |
| 24/10/2022 To 30/10/2022 | * * * | ** | * * * | 3 6 7 | 64 | 1 6 7 | 2 5 9 | 69 | 3 7 9 | 1 2 3 | 65 | 3 4 8 | 5 0 0 | 54 | 6 9 9 | 7 8 9 | 45 | 7 8 0 | * * * | ** | * * * |
| 31/10/2022 To 06/11/2022 | 1 4 0 | 55 | 1 6 8 | 3 5 6 | 47 | 8 9 0 | 1 4 4 | 97 | 4 6 7 | 1 8 9 | 89 | 5 5 9 | 1 8 9 | 87 | 5 5 7 | 1 4 9 | 43 | 2 3 8 | * * * | ** | * * * |
| 07/11/2022 To 13/11/2022 | 4 5 5 | 44 | 2 5 7 | 1 4 9 | 42 | 4 9 9 | 2 4 8 | 41 | 5 7 9 | 6 6 0 | 20 | 5 7 8 | 3 6 6 | 54 | 7 8 9 | 3 4 8 | 51 | 1 4 6 | * * * | ** | * * * |
| 14/11/2022 To 20/11/2022 | 2 6 8 | 61 | 1 4 6 | 1 2 5 | 85 | 1 5 9 | 8 9 9 | 66 | 3 6 7 | 1 3 5 | 91 | 3 9 9 | 7 9 0 | 61 | 3 8 0 | 2 5 8 | 59 | 4 7 8 | * * * | ** | * * * |
| 21/11/2022 To 27/11/2022 | 4 7 9 | 00 | 1 2 7 | 2 6 7 | 59 | 4 6 9 | 1 1 3 | 58 | 4 5 9 | 1 4 4 | 93 | 1 2 0 | 1 5 7 | 30 | 1 3 6 | 1 2 7 | 09 | 4 5 0 | * * * | ** | * * * |
| 28/11/2022 To 04/12/2022 | 2 3 9 | 40 | 1 2 7 | 6 8 9 | 36 | 6 0 0 | 2 2 5 | 91 | 2 4 5 | 2 6 6 | 41 | 6 7 8 | 2 5 6 | 38 | 3 5 0 | 6 8 8 | 25 | 3 4 8 | * * * | ** | * * * |
| 05/12/2022 To 11/12/2022 | 5 7 9 | 11 | 4 7 0 | 2 5 9 | 64 | 2 4 8 | 4 7 8 | 95 | 4 5 6 | 1 6 6 | 31 | 2 3 6 | 2 7 0 | 91 | 3 3 5 | 3 4 8 | 55 | 2 4 9 | * * * | ** | * * * |
| 12/12/2022 To 18/12/2022 | 1 9 9 | 91 | 4 8 9 | 2 9 0 | 17 | 2 5 0 | 1 6 7 | 43 | 2 3 8 | 2 4 8 | 41 | 1 2 8 | 2 3 6 | 19 | 3 7 9 | 1 3 7 | 17 | 1 7 9 | * * * | ** | * * * |
| 19/12/2022 To 25/12/2022 | 3 7 9 | 93 | 3 4 6 | 3 5 0 | 89 | 2 7 0 | 4 9 0 | 32 | 5 8 9 | 2 7 7 | 69 | 1 9 9 | 5 7 7 | 98 | 1 2 5 | 4 5 0 | 93 | 1 2 0 | * * * | ** | * * * |
| 26/12/2022 To 01/01/2023 | 4 7 8 | 92 | 1 4 7 | 3 5 8 | 67 | 8 9 0 | 2 6 9 | 76 | 2 6 8 | 2 5 5 | 24 | 2 3 9 | 1 3 8 | 26 | 1 1 4 | 7 8 9 | 41 | 3 8 0 | * * * | ** | * * * |
Madhuri Night 2022 – record ki ginti
- Kul declared results: 309
- Sabse zyada aayi jodi: 80 (9 baar), 41 (8 baar), 98 (7 baar), 11 (7 baar), 42 (6 baar)
- Sabse zyada aaye panna: 127 (9 baar), 589 (9 baar), 789 (8 baar), 138 (8 baar), 579 (8 baar)
- Double jodi (00, 11 … 99): 31 baar
Mahine ke hisaab se results
Yeh 2022 ke declared results ka record aur ginti hai. Result random hota hai; purane chart se agla number pata nahi chalta.
Madhuri Night Panel Chart 2022 – FAQ
Madhuri Night Panel Chart 2022 me kitne result hain?
2022 me Madhuri Night ke 309 declared results hain, 01 Jan 2022 se 31 Dec 2022 tak.
2022 me Madhuri Night me sabse zyada kaunsi jodi aayi?
Jodi 80 sabse zyada 9 baar aayi. Yeh sirf us saal ki ginti hai.
Madhuri Night ka baaki saal ka chart kahan hai?
Madhuri Night ka 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 ka chart is page ke upar saal ke buttons se khulta hai, aur poora record Madhuri Night Panel Chart page par hai.