KURNOOL MORNING PANEL CHART 2024
KURNOOL MORNING PANEL RECORD – 2024
Kurnool Morning ka 2024 ka poora panel chart: 366 declared results, 01 Jan 2024 se 31 Dec 2024 tak. Har row ek hafta (Monday se Sunday) hai; ** wale din result nahi tha.
KURNOOL MORNING PANEL CHART 2024
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 To 07/01/2024 | 2 4 0 | 60 | 3 7 0 | 1 6 7 | 46 | 1 7 8 | 5 6 0 | 16 | 1 7 8 | 6 7 0 | 38 | 3 5 0 | 3 6 8 | 71 | 5 6 0 | 2 8 8 | 83 | 7 7 9 | 5 6 9 | 09 | 1 2 6 |
| 08/01/2024 To 14/01/2024 | 4 5 6 | 56 | 3 5 8 | 7 8 9 | 43 | 2 2 9 | 4 5 0 | 98 | 4 6 8 | 4 6 6 | 60 | 4 6 0 | 9 0 0 | 92 | 5 7 0 | 2 4 0 | 63 | 1 4 8 | 4 5 0 | 94 | 7 7 0 |
| 15/01/2024 To 21/01/2024 | 9 9 0 | 84 | 6 8 0 | 2 3 4 | 99 | 1 8 0 | 1 8 9 | 83 | 1 2 0 | 1 5 0 | 69 | 1 1 7 | 2 5 7 | 45 | 7 9 9 | 1 8 8 | 78 | 2 6 0 | 2 8 0 | 07 | 2 7 8 |
| 22/01/2024 To 28/01/2024 | 1 4 7 | 26 | 1 1 4 | 1 5 0 | 62 | 1 1 0 | 2 4 5 | 11 | 4 7 0 | 5 6 9 | 06 | 1 5 0 | 1 2 3 | 65 | 1 6 8 | 7 8 8 | 31 | 1 1 9 | 7 9 0 | 65 | 3 6 6 |
| 29/01/2024 To 04/02/2024 | 6 8 0 | 43 | 1 3 9 | 4 7 9 | 06 | 3 3 0 | 1 2 8 | 16 | 1 5 0 | 3 8 0 | 14 | 1 4 9 | 1 3 7 | 16 | 2 6 8 | 2 4 0 | 63 | 1 3 9 | 2 5 9 | 67 | 2 6 9 |
| 05/02/2024 To 11/02/2024 | 4 4 0 | ** | * * * | 1 1 3 | 59 | 2 3 4 | 4 8 8 | 01 | 1 2 8 | 1 6 8 | 59 | 1 2 6 | 1 1 1 | 39 | 1 3 5 | 1 1 3 | 51 | 4 8 9 | 7 9 0 | 69 | 2 8 9 |
| 12/02/2024 To 18/02/2024 | 3 4 7 | 49 | 4 5 0 | 2 4 0 | 61 | 3 8 0 | 3 5 7 | 55 | 3 6 6 | 1 1 0 | 20 | 3 7 0 | 1 6 8 | 52 | 1 1 0 | 1 4 7 | 21 | 1 2 8 | 5 7 0 | 20 | 3 7 0 |
| 19/02/2024 To 25/02/2024 | 2 7 0 | 94 | 1 1 2 | 6 7 7 | 05 | 2 5 8 | 2 3 9 | 41 | 5 6 0 | 1 7 9 | 73 | 2 5 6 | 2 2 5 | 91 | 1 0 0 | 5 6 0 | 19 | 2 7 0 | 2 2 4 | 85 | 2 6 7 |
| 26/02/2024 To 03/03/2024 | 2 4 8 | 48 | 4 5 9 | 6 6 6 | 83 | 1 5 7 | 1 1 7 | 96 | 4 5 7 | 1 5 0 | 64 | 1 1 2 | 2 6 8 | 63 | 2 3 8 | 2 7 0 | 92 | 5 7 0 | 1 7 8 | 61 | 2 9 0 |
| 04/03/2024 To 10/03/2024 | 4 4 5 | 38 | 2 8 8 | 3 5 6 | 49 | 9 0 0 | 1 6 0 | 70 | 5 5 0 | 5 9 0 | 41 | 4 7 0 | 1 9 9 | 90 | 2 8 0 | 1 5 0 | 66 | 3 3 0 | 1 9 0 | 01 | 5 6 0 |
| 11/03/2024 To 17/03/2024 | 3 4 8 | 55 | 3 5 7 | 8 0 0 | 88 | 1 7 0 | 1 1 6 | 89 | 9 0 0 | 1 6 0 | 70 | 2 8 0 | 8 8 0 | 67 | 3 4 0 | 1 3 4 | 84 | 3 4 7 | 1 3 5 | 94 | 1 3 0 |
| 18/03/2024 To 24/03/2024 | 1 2 8 | 10 | 2 8 0 | 5 9 9 | 36 | 1 5 0 | 1 2 7 | 09 | 1 1 7 | 7 8 0 | 57 | 2 5 0 | 3 5 9 | 74 | 7 7 0 | 5 6 9 | 06 | 2 6 8 | 8 9 0 | 75 | 1 4 0 |
| 25/03/2024 To 31/03/2024 | 1 1 0 | 24 | 1 3 0 | 1 2 5 | 84 | 1 3 0 | 5 7 9 | 15 | 1 7 7 | 1 3 0 | 47 | 1 1 5 | 2 3 0 | 54 | 3 5 6 | 1 2 9 | 29 | 1 3 5 | 2 9 0 | 17 | 3 4 0 |
| 01/04/2024 To 07/04/2024 | 5 6 0 | 14 | 3 4 7 | 1 3 9 | 30 | 3 8 9 | 7 9 0 | 67 | 1 1 5 | 2 3 3 | 89 | 1 2 6 | 1 6 6 | 38 | 1 8 9 | 3 4 0 | 75 | 3 4 8 | 1 3 7 | 19 | 4 5 0 |
| 08/04/2024 To 14/04/2024 | 1 7 9 | 70 | 1 9 0 | 4 9 0 | 36 | 2 5 9 | 3 6 0 | 96 | 2 6 8 | 1 4 9 | 47 | 1 1 5 | 3 7 0 | 08 | 1 3 4 | 8 9 0 | 75 | 3 5 7 | 4 6 9 | 92 | 3 9 0 |
| 15/04/2024 To 21/04/2024 | 1 3 4 | 89 | 3 6 0 | 5 6 7 | 89 | 6 6 7 | 4 5 9 | 87 | 2 6 9 | 1 3 4 | 80 | 4 6 0 | 2 4 8 | 44 | 3 4 7 | 1 2 4 | 70 | 3 7 0 | 6 6 8 | 03 | 6 7 0 |
| 22/04/2024 To 28/04/2024 | 1 1 0 | 29 | 3 6 0 | 1 2 9 | 20 | 5 7 8 | 8 9 9 | 66 | 7 9 0 | 4 4 0 | 85 | 7 8 0 | 3 4 0 | 79 | 2 8 9 | 1 3 3 | 79 | 1 1 7 | 4 7 0 | 17 | 5 5 7 |
| 29/04/2024 To 05/05/2024 | 8 9 0 | 74 | 3 5 6 | 3 5 6 | 48 | 1 1 6 | 4 6 6 | 64 | 3 4 7 | 1 6 8 | 54 | 1 1 2 | 4 5 6 | 59 | 5 6 8 | 3 9 0 | 24 | 3 4 7 | 3 7 0 | 09 | 1 8 0 |
| 06/05/2024 To 12/05/2024 | 1 5 5 | 11 | 1 2 8 | 2 8 8 | 89 | 9 0 0 | 1 4 0 | 54 | 7 8 9 | 2 6 0 | 88 | 3 5 0 | 1 3 8 | 24 | 1 1 2 | 1 4 8 | 37 | 2 5 0 | 1 2 9 | 24 | 1 5 8 |
| 13/05/2024 To 19/05/2024 | 2 6 7 | 56 | 4 4 8 | 4 7 0 | 16 | 2 5 9 | 1 9 0 | 08 | 3 5 0 | 2 4 7 | 35 | 4 5 6 | 8 8 0 | 67 | 2 5 0 | 2 8 0 | 02 | 1 1 0 | 2 5 7 | 43 | 5 9 9 |
| 20/05/2024 To 26/05/2024 | 2 6 7 | 57 | 4 5 8 | 4 6 9 | 93 | 2 3 8 | 1 3 9 | 31 | 2 3 6 | 2 5 8 | 55 | 5 0 0 | 2 5 7 | 41 | 5 6 0 | 2 2 0 | 48 | 4 5 9 | 3 9 0 | 21 | 5 6 0 |
| 27/05/2024 To 02/06/2024 | 2 8 9 | 92 | 7 7 8 | 2 7 8 | 73 | 1 3 9 | 1 5 7 | 35 | 2 3 0 | 4 4 5 | 34 | 4 0 0 | 2 5 6 | 33 | 6 7 0 | 1 6 7 | 42 | 6 6 0 | 3 9 9 | 14 | 4 5 5 |
| 03/06/2024 To 09/06/2024 | 1 4 7 | 25 | 2 3 0 | 1 2 6 | 93 | 2 3 8 | 1 1 5 | 79 | 5 6 8 | 4 7 8 | 96 | 4 5 7 | 1 7 0 | 80 | 3 8 9 | 1 6 9 | 64 | 1 1 2 | 3 5 8 | 69 | 1 4 4 |
| 10/06/2024 To 16/06/2024 | 2 8 9 | 91 | 1 2 8 | 1 3 0 | 41 | 1 0 0 | 2 3 5 | 04 | 4 0 0 | 1 2 6 | 94 | 2 4 8 | 1 6 9 | 68 | 1 2 5 | 4 6 0 | 04 | 6 8 0 | 4 5 8 | 79 | 1 3 5 |
| 17/06/2024 To 23/06/2024 | 1 6 0 | 74 | 3 5 6 | 1 2 4 | 78 | 3 5 0 | 4 5 0 | 98 | 2 6 0 | 2 5 0 | 75 | 6 9 0 | 3 6 8 | 77 | 2 6 9 | 2 4 5 | 16 | 7 9 0 | 4 4 0 | 87 | 1 2 4 |
| 24/06/2024 To 30/06/2024 | 9 9 0 | 88 | 2 3 3 | 2 2 3 | 71 | 4 8 9 | 1 6 0 | 76 | 2 5 9 | 4 4 8 | 67 | 3 5 9 | 1 6 8 | 57 | 2 7 8 | 8 8 0 | 67 | 1 2 4 | 1 6 8 | 56 | 3 6 7 |
| 01/07/2024 To 07/07/2024 | 1 4 9 | 47 | 3 4 0 | 1 6 9 | 68 | 1 7 0 | 8 9 0 | 75 | 1 4 0 | 2 5 8 | 51 | 7 7 7 | 2 2 3 | 71 | 5 6 0 | 6 7 0 | 33 | 2 3 8 | 1 6 6 | 39 | 4 7 8 |
| 08/07/2024 To 14/07/2024 | 1 3 8 | 29 | 4 6 9 | 3 4 6 | 30 | 2 8 0 | 5 6 0 | 18 | 1 7 0 | 7 8 0 | 57 | 3 5 9 | 4 5 5 | 47 | 3 4 0 | 1 5 9 | 50 | 1 1 8 | 4 5 0 | 95 | 3 5 7 |
| 15/07/2024 To 21/07/2024 | 4 6 0 | 07 | 8 9 0 | 2 3 5 | 06 | 3 3 0 | 1 3 7 | 13 | 1 6 6 | 1 5 6 | 22 | 4 8 0 | 1 2 9 | 26 | 1 5 0 | 1 3 6 | 06 | 3 3 0 | 2 6 9 | 77 | 1 7 9 |
| 22/07/2024 To 28/07/2024 | 3 6 7 | 62 | 2 5 5 | 2 2 0 | 45 | 2 5 8 | 7 7 9 | 34 | 3 4 7 | 3 8 0 | 14 | 6 8 0 | 1 7 9 | 75 | 2 3 0 | 1 4 0 | 51 | 3 8 0 | 3 6 0 | 95 | 3 4 8 |
| 29/07/2024 To 04/08/2024 | 1 4 8 | 36 | 5 5 6 | 1 7 0 | 87 | 1 1 5 | 1 9 0 | 06 | 2 4 0 | 2 6 6 | 48 | 1 1 6 | 3 6 9 | 85 | 3 5 7 | 3 3 0 | 67 | 4 5 8 | 5 7 0 | 25 | 1 5 9 |
| 05/08/2024 To 11/08/2024 | 6 6 0 | 22 | 3 3 6 | 4 9 0 | 35 | 5 0 0 | 1 7 0 | 85 | 1 2 2 | 2 2 7 | 17 | 2 5 0 | 2 2 4 | 80 | 4 6 0 | 1 8 9 | 89 | 3 6 0 | 1 2 7 | 06 | 1 1 4 |
| 12/08/2024 To 18/08/2024 | 4 5 0 | 94 | 7 8 9 | 6 7 0 | 35 | 1 4 0 | 6 8 0 | 40 | 1 9 0 | 8 9 0 | 75 | 8 8 9 | 3 5 7 | 58 | 2 8 8 | 1 2 8 | 15 | 1 1 3 | 3 4 9 | 65 | 3 5 7 |
| 19/08/2024 To 25/08/2024 | 2 4 4 | 04 | 2 2 0 | 7 8 0 | 51 | 5 6 0 | 2 2 0 | 49 | 1 1 7 | 4 5 9 | 81 | 1 2 8 | 5 6 8 | 97 | 1 8 8 | 3 3 4 | 02 | 5 7 0 | 2 3 6 | 10 | 2 2 6 |
| 26/08/2024 To 01/09/2024 | 1 5 6 | 22 | 1 1 0 | 2 3 5 | 00 | 2 8 0 | 6 7 9 | 26 | 3 6 7 | 1 3 0 | 41 | 3 3 5 | 8 9 0 | 70 | 3 7 0 | 2 5 8 | 53 | 3 4 6 | 3 4 0 | 70 | 3 7 0 |
| 02/09/2024 To 08/09/2024 | 3 5 0 | 89 | 3 6 0 | 6 7 7 | 03 | 3 0 0 | 4 8 9 | ** | * * * | 2 9 0 | 15 | 3 4 8 | 1 2 0 | 31 | 2 3 6 | 4 5 0 | ** | * * * | 6 8 9 | 30 | 1 9 0 |
| 09/09/2024 To 15/09/2024 | 3 7 0 | 09 | 4 6 9 | 1 8 0 | 90 | 4 8 8 | 2 2 8 | 25 | 2 6 7 | 6 8 8 | 26 | 3 5 8 | 5 7 7 | 96 | 2 5 9 | 9 9 0 | 87 | 1 7 9 | 2 8 9 | 92 | 3 4 5 |
| 16/09/2024 To 22/09/2024 | 2 7 7 | 62 | 2 2 8 | 2 9 0 | 14 | 2 5 7 | 3 4 9 | 67 | 2 6 9 | 6 8 9 | 39 | 5 6 8 | 4 5 6 | 50 | 5 6 9 | 3 8 0 | 15 | 1 4 0 | 1 3 8 | 26 | 1 5 0 |
| 23/09/2024 To 29/09/2024 | 4 8 0 | 20 | 5 6 9 | 2 3 9 | 47 | 5 6 6 | 5 8 8 | 18 | 2 6 0 | 4 6 0 | 03 | 1 2 0 | 5 7 0 | 23 | 1 6 6 | 1 5 9 | 53 | 7 8 8 | 3 6 8 | ** | * * * |
| 30/09/2024 To 06/10/2024 | 8 0 0 | 83 | 4 4 5 | 6 6 8 | 01 | 1 2 8 | 7 7 0 | 48 | 2 2 4 | 2 7 0 | 97 | 1 1 5 | 7 7 7 | 17 | 1 8 8 | 4 9 9 | 24 | 1 6 7 | 3 5 6 | 46 | 2 6 8 |
| 07/10/2024 To 13/10/2024 | 3 7 8 | 83 | 5 8 0 | 1 5 7 | 36 | 2 4 0 | 3 5 7 | 57 | 2 6 9 | 2 3 8 | 34 | 2 5 7 | 2 3 6 | 16 | 1 5 0 | 6 9 0 | 57 | 1 1 5 | 2 4 5 | 16 | 6 0 0 |
| 14/10/2024 To 20/10/2024 | 6 8 8 | 25 | 2 5 8 | 5 6 8 | 95 | 1 2 2 | 1 6 0 | 70 | 1 2 7 | 6 6 9 | 13 | 1 3 9 | 4 6 9 | 99 | 5 7 7 | 1 4 9 | 48 | 1 3 4 | 1 5 6 | 26 | 2 5 9 |
| 21/10/2024 To 27/10/2024 | 4 5 0 | 98 | 3 5 0 | 4 5 6 | 57 | 1 8 8 | 2 3 5 | 04 | 1 3 0 | 5 6 0 | 10 | 1 1 8 | 4 6 7 | 79 | 1 9 9 | 1 3 0 | 40 | 2 3 5 | 3 5 9 | 71 | 1 5 5 |
| 28/10/2024 To 03/11/2024 | 2 5 9 | 62 | 2 4 6 | 6 9 0 | 58 | 4 6 8 | 2 8 0 | 01 | 1 3 7 | 4 4 9 | 76 | 2 6 8 | 3 4 7 | 40 | 3 7 0 | 2 3 7 | 24 | 1 3 0 | 2 5 8 | 57 | 2 2 3 |
| 04/11/2024 To 10/11/2024 | 1 1 4 | 69 | 3 6 0 | 3 5 0 | 81 | 1 0 0 | 3 5 6 | 42 | 2 3 7 | 3 5 9 | 77 | 1 6 0 | 2 3 0 | 53 | 5 8 0 | 1 1 4 | 61 | 1 3 7 | 2 5 0 | 70 | 3 8 9 |
| 11/11/2024 To 17/11/2024 | 2 6 6 | 48 | 2 3 3 | 6 8 0 | 42 | 3 4 5 | 3 3 0 | 65 | 2 4 9 | 6 6 0 | 28 | 3 7 8 | 1 7 7 | 59 | 3 7 9 | 2 4 6 | 27 | 3 4 0 | 1 2 7 | 01 | 2 9 0 |
| 18/11/2024 To 24/11/2024 | 2 6 9 | 71 | 2 4 5 | 1 2 2 | 50 | 4 6 0 | 3 3 5 | 12 | 6 6 0 | 6 8 8 | 22 | 3 4 5 | 4 6 0 | 01 | 1 2 8 | 1 2 7 | 06 | 1 5 0 | 1 1 7 | 96 | 1 2 3 |
| 25/11/2024 To 01/12/2024 | 5 6 8 | 94 | 3 4 7 | 3 4 8 | 50 | 2 4 4 | 3 7 0 | 06 | 3 6 7 | 2 6 7 | 53 | 1 2 0 | 2 2 3 | 71 | 2 9 0 | 2 4 7 | 38 | 3 5 0 | 1 3 4 | 80 | 3 7 0 |
| 02/12/2024 To 08/12/2024 | 4 5 9 | 83 | 1 4 8 | 1 7 8 | 68 | 1 1 6 | 4 5 9 | 80 | 3 8 9 | 1 3 9 | 36 | 2 6 8 | 1 7 0 | 80 | 4 6 0 | 1 7 0 | 84 | 3 5 6 | 1 2 5 | 89 | 4 5 0 |
| 09/12/2024 To 15/12/2024 | 1 4 0 | 50 | 4 6 0 | 1 4 9 | 43 | 5 8 0 | 2 5 6 | 33 | 1 2 0 | 1 4 6 | 14 | 6 9 9 | 5 6 8 | 99 | 4 6 9 | 4 5 0 | 97 | 8 9 0 | 3 6 9 | 82 | 3 9 0 |
| 16/12/2024 To 22/12/2024 | 1 2 8 | 14 | 4 0 0 | 2 5 8 | 57 | 8 9 0 | 3 5 7 | 51 | 2 9 0 | 2 2 8 | 24 | 1 3 0 | 4 4 6 | 48 | 2 6 0 | 1 4 4 | 97 | 1 2 4 | 1 7 0 | 83 | 1 4 8 |
| 23/12/2024 To 29/12/2024 | 2 3 6 | 13 | 6 7 0 | 3 5 0 | 89 | 2 8 9 | 3 5 8 | 65 | 2 6 7 | 1 0 0 | 11 | 4 8 9 | 2 9 0 | 13 | 2 5 6 | 2 7 9 | 87 | 2 7 8 | 1 4 6 | 13 | 2 3 8 |
| 30/12/2024 To 05/01/2025 | 4 0 0 | 49 | 1 3 5 | 4 5 7 | 64 | 1 3 0 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
Kurnool Morning 2024 – record ki ginti
- Kul declared results: 366
- Sabse zyada aayi jodi: 06 (9 baar), 89 (9 baar), 57 (9 baar), 67 (8 baar), 48 (8 baar)
- Sabse zyada aaye panna: 560 (12 baar), 370 (12 baar), 450 (11 baar), 150 (11 baar), 128 (11 baar)
- Double jodi (00, 11 … 99): 26 baar
Mahine ke hisaab se results
Yeh 2024 ke declared results ka record aur ginti hai. Result random hota hai; purane chart se agla number pata nahi chalta.
Kurnool Morning Result Today · Kurnool Morning Jodi Chart 2024