KURNOOL MORNING PANEL CHART 2026
KURNOOL MORNING PANEL RECORD – 2026
Kurnool Morning ka 2026 ka poora panel chart: 324 declared results, 01 Jan 2026 se 20 Nov 2026 tak. Har row ek hafta (Monday se Sunday) hai; ** wale din result nahi tha.
KURNOOL MORNING PANEL CHART 2026
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 To 04/01/2026 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | 1 4 9 | 46 | 2 5 9 | 7 9 0 | 66 | 2 6 8 | 3 3 7 | 31 | 1 2 8 | 4 5 6 | 51 | 2 9 0 |
| 05/01/2026 To 11/01/2026 | 1 1 4 | 60 | 2 8 0 | 8 0 0 | 88 | 5 6 7 | 4 4 0 | 85 | 4 5 6 | 3 5 0 | 88 | 1 8 9 | 2 6 0 | 80 | 4 6 0 | 1 5 9 | 50 | 2 2 6 | 2 7 0 | 94 | 4 5 5 |
| 12/01/2026 To 18/01/2026 | 2 4 0 | 68 | 9 9 0 | 4 6 9 | 95 | 4 5 6 | 2 3 6 | 10 | 5 5 0 | 1 4 5 | 01 | 1 0 0 | 2 5 8 | 51 | 2 3 6 | 3 4 0 | 79 | 3 6 0 | 7 9 0 | 68 | 3 5 0 |
| 19/01/2026 To 25/01/2026 | 2 8 0 | 04 | 1 4 9 | 7 8 9 | 46 | 3 3 0 | 1 7 9 | 72 | 6 7 9 | 3 6 7 | 65 | 6 9 0 | 1 4 5 | 01 | 4 7 0 | 2 4 9 | 57 | 5 5 7 | 1 4 5 | 01 | 5 7 9 |
| 26/01/2026 To 01/02/2026 | 1 1 3 | 57 | 1 2 4 | 1 3 7 | 18 | 3 5 0 | 1 1 2 | 47 | 8 9 0 | 2 3 5 | 07 | 2 7 8 | 2 2 4 | 87 | 8 9 0 | 4 7 0 | ** | * * * | 1 2 9 | 28 | 1 2 5 |
| 02/02/2026 To 08/02/2026 | 5 5 8 | 84 | 2 3 9 | 1 1 4 | 63 | 2 4 7 | 4 5 0 | 96 | 2 6 8 | 1 4 5 | 09 | 1 2 6 | 4 5 6 | 53 | 6 7 0 | 3 5 5 | 31 | 2 9 0 | 4 6 0 | 04 | 7 8 9 |
| 09/02/2026 To 15/02/2026 | 6 6 7 | 95 | 2 5 8 | 1 8 9 | 82 | 6 7 9 | 3 6 0 | 90 | 2 4 4 | 2 2 5 | 98 | 9 9 0 | 1 5 6 | 23 | 4 9 0 | 1 0 0 | 18 | 5 6 7 | 5 9 0 | 49 | 4 6 9 |
| 16/02/2026 To 22/02/2026 | 2 2 6 | 08 | 4 6 8 | 1 2 6 | 90 | 3 7 0 | 4 6 6 | 62 | 1 5 6 | 2 4 8 | 47 | 2 5 0 | 1 1 7 | 90 | 2 4 4 | 4 6 6 | 60 | 2 3 5 | 2 2 6 | 04 | 4 5 5 |
| 23/02/2026 To 01/03/2026 | 3 4 8 | 51 | 1 2 8 | 4 9 9 | 21 | 6 7 8 | 1 6 9 | 64 | 1 1 2 | 5 6 7 | 85 | 3 5 7 | 6 7 8 | 19 | 2 8 9 | 3 4 7 | 48 | 2 6 0 | 2 3 0 | 51 | 4 7 0 |
| 02/03/2026 To 08/03/2026 | 5 6 7 | 88 | 1 7 0 | 2 2 4 | 81 | 2 9 0 | 2 4 5 | 19 | 1 2 6 | 1 6 9 | 68 | 4 6 8 | 4 5 0 | 91 | 4 8 9 | 4 7 9 | 03 | 2 5 6 | 4 5 6 | 50 | 2 8 0 |
| 09/03/2026 To 15/03/2026 | 4 5 6 | 54 | 6 8 0 | 6 7 9 | 27 | 2 7 8 | 3 7 0 | 09 | 2 8 9 | 1 5 6 | 24 | 7 8 9 | 1 2 3 | 65 | 3 5 7 | 4 6 9 | 93 | 1 3 9 | 2 6 8 | 61 | 1 2 8 |
| 16/03/2026 To 22/03/2026 | 4 8 0 | 29 | 1 2 6 | 2 2 3 | 73 | 6 7 0 | 5 5 9 | 91 | 2 4 5 | 1 2 6 | 97 | 3 4 0 | 6 8 0 | 41 | 4 8 9 | 2 3 0 | 51 | 1 4 6 | 1 2 5 | 84 | 1 4 9 |
| 23/03/2026 To 29/03/2026 | 2 5 8 | 50 | 2 2 6 | 1 2 2 | 50 | 5 6 9 | 1 3 7 | 11 | 1 2 8 | 1 2 5 | 86 | 5 5 6 | 9 9 0 | 84 | 2 4 8 | 2 2 5 | 95 | 1 4 0 | 3 4 6 | 31 | 4 7 0 |
| 30/03/2026 To 05/04/2026 | 2 3 6 | 17 | 1 2 4 | 5 6 7 | 80 | 1 2 7 | 5 7 8 | 03 | 6 8 9 | 3 4 6 | 36 | 1 2 3 | 2 4 8 | 40 | 1 1 8 | 2 5 9 | 62 | 6 7 9 | 2 5 9 | 62 | 2 2 8 |
| 06/04/2026 To 12/04/2026 | 6 8 9 | 34 | 1 1 2 | 3 3 4 | 04 | 1 6 7 | 4 6 9 | 98 | 2 7 9 | 7 8 0 | 53 | 1 2 0 | 3 5 5 | 31 | 5 7 9 | 2 3 9 | 49 | 3 3 3 | 7 8 0 | 55 | 2 6 7 |
| 13/04/2026 To 19/04/2026 | 1 3 7 | 15 | 1 5 9 | 5 5 9 | 98 | 1 1 6 | 2 8 0 | 05 | 3 3 9 | 2 8 9 | 90 | 3 7 0 | 7 9 0 | 61 | 1 2 8 | 1 2 5 | 86 | 3 6 7 | 3 7 8 | 80 | 3 3 4 |
| 20/04/2026 To 26/04/2026 | 2 6 0 | 88 | 2 2 4 | 2 4 9 | 57 | 2 6 9 | 2 3 8 | 30 | 2 3 5 | 2 4 5 | 10 | 3 7 0 | 6 8 9 | 34 | 7 7 0 | 3 6 0 | 99 | 2 7 0 | 7 9 0 | 69 | 1 2 6 |
| 27/04/2026 To 03/05/2026 | 5 6 8 | 96 | 1 2 3 | 4 5 6 | 51 | 3 8 0 | 1 2 0 | 39 | 2 8 9 | 2 6 8 | 67 | 1 6 0 | 3 6 7 | 69 | 1 3 5 | 5 6 9 | 07 | 1 2 4 | 1 5 0 | 66 | 1 1 4 |
| 04/05/2026 To 10/05/2026 | 4 4 0 | 87 | 2 7 8 | 2 4 7 | 31 | 2 4 5 | 2 0 0 | 28 | 4 4 0 | 2 3 0 | 56 | 1 5 0 | 5 8 0 | 33 | 3 0 0 | 2 9 0 | 17 | 5 5 7 | 1 3 0 | 48 | 1 2 5 |
| 11/05/2026 To 17/05/2026 | 3 3 0 | 66 | 2 6 8 | 1 8 0 | 94 | 2 4 8 | 4 7 0 | 17 | 3 4 0 | 1 2 3 | 64 | 1 6 7 | 1 4 5 | 09 | 2 8 9 | 2 3 0 | 53 | 6 8 9 | 2 8 0 | 00 | 1 2 7 |
| 18/05/2026 To 24/05/2026 | 1 8 9 | 85 | 1 1 3 | 1 4 6 | 16 | 4 6 6 | 3 5 0 | 87 | 2 7 8 | 3 7 0 | 06 | 1 7 8 | 3 4 7 | 49 | 1 8 0 | 3 4 6 | 36 | 1 6 9 | 3 4 8 | 56 | 1 6 9 |
| 25/05/2026 To 31/05/2026 | 2 3 8 | 35 | 2 3 0 | 1 2 8 | 10 | 6 7 7 | 4 4 0 | 85 | 2 5 8 | 2 6 9 | 73 | 1 3 9 | 2 7 8 | 75 | 3 5 7 | 1 5 5 | 16 | 2 2 2 | 3 6 7 | 61 | 4 8 9 |
| 01/06/2026 To 07/06/2026 | 1 8 0 | 98 | 2 2 4 | 7 8 9 | 43 | 2 3 8 | 1 1 2 | 47 | 3 4 0 | 3 4 6 | 33 | 1 2 0 | 2 2 6 | 09 | 2 8 9 | 5 8 0 | 31 | 2 2 7 | 4 6 7 | 75 | 3 5 7 |
| 08/06/2026 To 14/06/2026 | 2 6 0 | 81 | 4 8 9 | 1 6 8 | 57 | 2 5 0 | 3 4 4 | 19 | 1 1 7 | 7 8 9 | 41 | 4 7 0 | 1 4 5 | 06 | 1 1 4 | 1 9 0 | 06 | 5 5 6 | 2 4 6 | 28 | 1 2 5 |
| 15/06/2026 To 21/06/2026 | 4 4 0 | 86 | 2 4 0 | 2 3 9 | 41 | 2 2 7 | 2 4 4 | 02 | 6 7 9 | 1 3 6 | 09 | 1 2 6 | 2 7 8 | 73 | 1 5 7 | 5 6 6 | 70 | 3 7 0 | 1 1 2 | 48 | 2 6 0 |
| 22/06/2026 To 28/06/2026 | 4 9 0 | 31 | 1 0 0 | 1 2 8 | 17 | 1 2 4 | 2 5 8 | 55 | 1 5 9 | 2 6 0 | 88 | 1 3 4 | 6 6 0 | 27 | 2 5 0 | 5 6 7 | 89 | 2 2 5 | 5 6 9 | 02 | 2 4 6 |
| 29/06/2026 To 05/07/2026 | 1 4 6 | 15 | 1 4 0 | 2 7 9 | 84 | 4 5 5 | 6 8 0 | 43 | 3 4 6 | 1 7 9 | 75 | 3 5 7 | 3 6 9 | 82 | 2 5 5 | 2 4 5 | 17 | 2 5 0 | 2 4 8 | 45 | 2 3 0 |
| 06/07/2026 To 12/07/2026 | 2 3 4 | 95 | 1 5 9 | 1 6 7 | 43 | 1 5 7 | 5 9 0 | 44 | 2 3 9 | 4 6 7 | 70 | 4 6 0 | 5 6 0 | 12 | 2 0 0 | 3 6 0 | 98 | 2 6 0 | 2 7 0 | 91 | 2 9 0 |
| 13/07/2026 To 19/07/2026 | 1 5 7 | 32 | 2 5 5 | 2 7 0 | 91 | 2 4 5 | 3 7 8 | 88 | 1 2 5 | 5 6 7 | 85 | 4 5 6 | 3 4 0 | 75 | 4 5 6 | 6 6 0 | 23 | 6 7 0 | 2 5 5 | 29 | 4 5 0 |
| 20/07/2026 To 26/07/2026 | 1 1 6 | 84 | 1 3 0 | 1 5 6 | 23 | 1 3 9 | 3 7 8 | 86 | 2 2 2 | 1 3 7 | 18 | 2 2 4 | 2 7 8 | 75 | 1 4 0 | 3 5 5 | 39 | 4 5 0 | 2 6 0 | 85 | 2 5 8 |
| 27/07/2026 To 02/08/2026 | 6 7 8 | 19 | 4 6 9 | 6 0 0 | 65 | 3 3 9 | 5 5 7 | 74 | 6 9 9 | 4 7 0 | 18 | 2 8 8 | 2 6 9 | 78 | 1 1 6 | 2 2 0 | 48 | 1 2 5 | 6 7 8 | 19 | 1 2 6 |
| 03/08/2026 To 09/08/2026 | 3 4 7 | 43 | 1 3 9 | 3 7 0 | 09 | 4 5 0 | 1 4 6 | 13 | 1 2 0 | 5 8 0 | 33 | 1 6 6 | 1 6 6 | 34 | 5 9 0 | 2 3 8 | 36 | 1 2 3 | 1 3 6 | 05 | 2 3 0 |
| 10/08/2026 To 16/08/2026 | 6 9 0 | 55 | 2 5 8 | 1 4 9 | 45 | 6 9 0 | 1 2 5 | 81 | 5 7 9 | 3 7 8 | 85 | 6 9 0 | 1 1 1 | 38 | 1 8 9 | 5 0 0 | 59 | 2 8 9 | 2 5 0 | 71 | 2 9 0 |
| 17/08/2026 To 23/08/2026 | 2 7 8 | 74 | 7 8 9 | 4 8 0 | 24 | 1 4 9 | 4 7 0 | 11 | 2 4 5 | 4 9 0 | 35 | 5 5 5 | 4 8 0 | 20 | 1 9 0 | 3 6 7 | 65 | 3 5 7 | 1 4 5 | 02 | 1 2 9 |
| 24/08/2026 To 30/08/2026 | 2 8 9 | 96 | 3 6 7 | 1 4 6 | 17 | 8 9 0 | 4 6 0 | 07 | 3 7 7 | 3 6 0 | 91 | 1 4 6 | 4 9 0 | 30 | 5 7 8 | 2 6 9 | 71 | 2 9 0 | 1 3 4 | 88 | 9 9 0 |
| 31/08/2026 To 06/09/2026 | 5 7 8 | 01 | 5 7 9 | 3 9 0 | 24 | 2 3 9 | 5 7 9 | 10 | 5 6 9 | 4 6 9 | 93 | 1 3 9 | 3 4 6 | 33 | 2 3 8 | 6 9 0 | 59 | 1 2 6 | 4 4 8 | 65 | 2 3 0 |
| 07/09/2026 To 13/09/2026 | 1 1 6 | 80 | 5 7 8 | 2 5 9 | 60 | 1 4 5 | 3 7 9 | 91 | 2 3 6 | 1 2 4 | 76 | 2 2 2 | 2 8 9 | 91 | 5 7 9 | 5 7 9 | 12 | 1 2 9 | 1 1 7 | 98 | 1 8 9 |
| 14/09/2026 To 20/09/2026 | 3 6 7 | 61 | 3 3 5 | 3 7 8 | 89 | 1 9 9 | 6 8 0 | 42 | 6 7 9 | 1 7 0 | 87 | 8 9 0 | 2 4 6 | 20 | 1 9 0 | 3 6 7 | 66 | 4 6 6 | 4 8 0 | 27 | 1 2 4 |
| 21/09/2026 To 27/09/2026 | 2 4 5 | 14 | 7 7 0 | 1 5 5 | 14 | 1 6 7 | 5 7 8 | 08 | 4 6 8 | 1 2 7 | 08 | 4 6 8 | 2 3 7 | 20 | 5 7 8 | 3 7 9 | 90 | 1 3 6 | 3 4 7 | 49 | 1 8 0 |
| 28/09/2026 To 04/10/2026 | 5 6 9 | 03 | 3 5 5 | 4 5 6 | 54 | 7 8 9 | 1 2 0 | 36 | 2 6 8 | 2 7 8 | 78 | 4 4 0 | 7 0 0 | 73 | 7 8 8 | 5 6 9 | 01 | 1 2 8 | 5 7 7 | 93 | 4 9 0 |
| 05/10/2026 To 11/10/2026 | 3 9 9 | 13 | 6 7 0 | 1 2 8 | 12 | 2 3 7 | 9 0 0 | 96 | 1 1 4 | 3 3 7 | 30 | 2 8 0 | 2 3 9 | 44 | 1 3 0 | 1 3 4 | 80 | 2 3 5 | 3 5 8 | 64 | 1 4 9 |
| 12/10/2026 To 18/10/2026 | 3 5 7 | 58 | 5 6 7 | 1 3 0 | 41 | 5 7 9 | 4 9 0 | 35 | 1 4 0 | 2 5 8 | 56 | 1 5 0 | 5 8 9 | 24 | 3 4 7 | 4 5 6 | 56 | 3 6 7 | 3 3 0 | 61 | 2 9 0 |
| 19/10/2026 To 25/10/2026 | 5 6 8 | 93 | 6 7 0 | 3 4 0 | 78 | 1 2 5 | 1 3 6 | 03 | 2 3 8 | 3 6 7 | 61 | 2 3 6 | 3 7 0 | 01 | 5 7 9 | 7 0 0 | 74 | 7 7 0 | 2 2 4 | 84 | 3 4 7 |
| 26/10/2026 To 01/11/2026 | 1 6 7 | 46 | 3 3 0 | 3 8 9 | 00 | 2 8 0 | 1 3 0 | 46 | 5 5 6 | 2 2 7 | 19 | 2 2 5 | 1 1 4 | 67 | 3 5 9 | 4 5 0 | 98 | 1 1 6 | 5 7 8 | 04 | 7 7 0 |
| 02/11/2026 To 08/11/2026 | 4 6 7 | 74 | 1 4 9 | 1 7 8 | 62 | 1 2 9 | 3 4 0 | 76 | 7 9 0 | 2 3 7 | 24 | 7 8 9 | 1 2 6 | 99 | 1 3 5 | 4 6 0 | 01 | 2 2 7 | 3 7 0 | 07 | 4 6 7 |
| 09/11/2026 To 15/11/2026 | 4 8 0 | 22 | 1 2 9 | 7 8 0 | 56 | 2 6 8 | 2 4 8 | 40 | 2 8 0 | 2 3 6 | 16 | 3 6 7 | 2 7 9 | 82 | 2 0 0 | 2 3 5 | 03 | 2 3 8 | 2 4 8 | 43 | 3 0 0 |
| 16/11/2026 To 22/11/2026 | 3 4 0 | 71 | 1 5 5 | 2 5 5 | 23 | 3 4 6 | 1 2 7 | 06 | 3 3 0 | 1 7 9 | 70 | 5 7 8 | 2 8 9 | 97 | 8 9 0 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
Kurnool Morning 2026 – record ki ginti
- Kul declared results: 324
- Sabse zyada aayi jodi: 31 (7 baar), 88 (7 baar), 85 (7 baar), 01 (7 baar), 98 (7 baar)
- Sabse zyada aaye panna: 456 (11 baar), 367 (11 baar), 126 (10 baar), 125 (10 baar), 289 (10 baar)
- Double jodi (00, 11 … 99): 27 baar
Mahine ke hisaab se results
Yeh 2026 ke declared results ka record aur ginti hai. Result random hota hai; purane chart se agla number pata nahi chalta.
Kurnool Morning Result Today · Kurnool Morning Jodi Chart 2026