RAJDHANI NIGHT PANEL CHART 2021
RAJDHANI NIGHT PANEL RECORD – 2021
Rajdhani Night ka 2021 ka poora panel chart: 253 declared results, 01 Jan 2021 se 31 Dec 2021 tak. Har row ek hafta (Monday se Sunday) hai; ** wale din result nahi tha.
RAJDHANI NIGHT PANEL CHART 2021
| Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2020 To 03/01/2021 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | 2 6 6 | 48 | 5 6 7 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 04/01/2021 To 10/01/2021 | 5 8 0 | 37 | 2 6 9 | 5 6 7 | 84 | 6 8 0 | 1 5 5 | 18 | 2 3 3 | 3 8 0 | 11 | 5 6 0 | 3 4 9 | 66 | 2 5 9 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 11/01/2021 To 17/01/2021 | 1 2 9 | 24 | 2 5 7 | 1 5 7 | 35 | 7 9 9 | 1 5 9 | 52 | 3 3 6 | 6 8 9 | 39 | 5 5 9 | 1 6 7 | 42 | 4 8 0 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 18/01/2021 To 24/01/2021 | 1 5 8 | 47 | 2 7 8 | 4 7 8 | 99 | 5 5 9 | 2 2 5 | 95 | 1 6 8 | 4 4 7 | 54 | 5 9 0 | 2 3 7 | 23 | 6 7 0 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 25/01/2021 To 31/01/2021 | 2 3 9 | 47 | 3 5 9 | * * * | ** | * * * | 5 5 7 | 78 | 2 7 9 | 1 8 9 | 85 | 2 4 9 | 2 3 9 | 44 | 3 5 6 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 01/02/2021 To 07/02/2021 | 3 6 0 | 91 | 2 3 6 | 6 9 0 | 56 | 1 1 4 | 3 8 8 | 93 | 7 7 9 | 7 7 8 | 29 | 1 1 7 | 1 2 6 | 98 | 4 6 8 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 08/02/2021 To 14/02/2021 | 4 7 0 | 13 | 6 7 0 | 1 8 0 | 91 | 1 5 5 | 2 8 0 | 01 | 1 2 8 | 9 9 0 | 80 | 2 4 4 | 2 4 7 | 35 | 3 4 8 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 15/02/2021 To 21/02/2021 | 3 8 8 | 98 | 1 8 9 | 2 3 8 | 34 | 2 5 7 | 5 7 9 | 12 | 3 9 0 | 4 8 9 | 16 | 4 5 7 | 4 5 6 | 52 | 1 5 6 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 22/02/2021 To 28/02/2021 | 4 5 0 | 90 | 6 7 7 | 6 8 0 | 48 | 1 7 0 | 4 4 9 | 72 | 3 9 0 | 3 4 9 | 66 | 2 4 0 | 2 6 7 | 58 | 4 6 8 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 01/03/2021 To 07/03/2021 | 4 5 7 | 61 | 4 7 0 | 2 4 5 | 11 | 5 7 9 | 3 4 6 | 30 | 4 6 0 | 3 6 6 | 56 | 4 6 6 | 1 6 0 | 78 | 3 7 8 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 08/03/2021 To 14/03/2021 | 1 6 9 | 68 | 1 3 4 | 4 5 8 | 74 | 3 5 6 | 3 4 5 | 24 | 3 5 6 | 2 4 8 | 49 | 4 7 8 | 2 5 0 | 71 | 1 2 8 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 15/03/2021 To 21/03/2021 | 5 8 8 | 11 | 1 4 6 | 2 4 6 | 26 | 1 5 0 | 2 3 7 | 26 | 6 0 0 | 3 4 0 | 73 | 3 0 0 | 3 3 5 | 13 | 1 2 0 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 22/03/2021 To 28/03/2021 | 4 5 6 | 56 | 3 5 8 | 1 1 4 | 65 | 3 4 8 | 4 5 5 | 41 | 1 1 9 | 1 1 2 | 45 | 2 4 9 | 1 7 8 | 68 | 2 3 3 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 29/03/2021 To 04/04/2021 | * * * | ** | * * * | 4 4 9 | 73 | 5 9 9 | 1 5 7 | 32 | 3 4 5 | 1 3 5 | 91 | 3 8 0 | 5 7 0 | 29 | 4 5 0 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 05/04/2021 To 11/04/2021 | 2 5 7 | 40 | 4 7 9 | 2 5 6 | 33 | 1 4 8 | 6 7 0 | 35 | 2 6 7 | 3 7 9 | 91 | 2 9 0 | 1 5 7 | 32 | 3 9 0 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 12/04/2021 To 18/04/2021 | 1 6 7 | 42 | 6 6 0 | 3 8 9 | 00 | 2 4 4 | 2 7 0 | 99 | 3 6 0 | 4 5 6 | 50 | 1 3 6 | 1 3 7 | 12 | 4 8 0 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 19/04/2021 To 25/04/2021 | 8 9 0 | 70 | 5 6 9 | 3 5 0 | 82 | 7 7 8 | 6 7 9 | 28 | 4 5 9 | 1 5 0 | 63 | 6 7 0 | 5 9 0 | 41 | 4 7 0 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 26/04/2021 To 02/05/2021 | 3 8 8 | 93 | 1 4 8 | 5 5 0 | 02 | 1 1 0 | 3 5 0 | 88 | 1 8 9 | 1 6 9 | 67 | 2 5 0 | 2 4 8 | 44 | 7 8 9 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 03/05/2021 To 09/05/2021 | 1 5 0 | 63 | 1 2 0 | 3 3 5 | 11 | 4 8 9 | 3 4 0 | 72 | 3 9 0 | 2 4 9 | 54 | 4 4 6 | 1 5 9 | 51 | 1 2 8 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 10/05/2021 To 16/05/2021 | 1 6 8 | 50 | 3 8 9 | 1 5 0 | 66 | 1 7 8 | 1 2 5 | 84 | 1 5 8 | 3 4 6 | 37 | 3 7 7 | 3 5 6 | 44 | 5 9 0 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 17/05/2021 To 23/05/2021 | 1 2 6 | 94 | 1 6 7 | 4 5 6 | 51 | 4 8 9 | 4 4 5 | 36 | 3 4 9 | 4 7 9 | 08 | 5 6 7 | 6 9 9 | 44 | 3 4 7 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 24/05/2021 To 30/05/2021 | 5 8 0 | 30 | 3 7 0 | 7 8 0 | 58 | 1 3 4 | 2 5 7 | 47 | 2 5 0 | 5 7 8 | 08 | 2 3 3 | 4 6 0 | 09 | 9 0 0 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 31/05/2021 To 06/06/2021 | 6 7 0 | 32 | 7 7 8 | 2 4 8 | 44 | 1 6 7 | 1 4 6 | 10 | 1 4 5 | 6 7 8 | 12 | 3 9 0 | 4 4 5 | 36 | 3 4 9 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 07/06/2021 To 13/06/2021 | 1 6 0 | 75 | 1 5 9 | 5 9 9 | 32 | 3 4 5 | 2 2 7 | 14 | 4 5 5 | 1 1 8 | 08 | 1 1 6 | 2 4 6 | 26 | 2 4 0 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 14/06/2021 To 20/06/2021 | 1 4 0 | 58 | 4 6 8 | 7 8 0 | 53 | 1 2 0 | 6 7 0 | 34 | 1 4 9 | 1 1 2 | 41 | 6 7 8 | 6 7 0 | 32 | 2 5 5 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 21/06/2021 To 27/06/2021 | 1 3 6 | 05 | 7 9 9 | 6 7 9 | 22 | 3 9 0 | 1 5 0 | 69 | 2 3 4 | 3 4 8 | 50 | 5 6 9 | 2 3 5 | 07 | 4 6 7 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 28/06/2021 To 04/07/2021 | 4 6 6 | 67 | 2 7 8 | 1 8 0 | 92 | 1 3 8 | 3 9 0 | 22 | 3 4 5 | 3 4 0 | 70 | 2 8 0 | 1 3 6 | 09 | 1 3 5 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 05/07/2021 To 11/07/2021 | 1 2 6 | 97 | 4 5 8 | 6 6 0 | 20 | 2 9 9 | 6 9 0 | 59 | 9 0 0 | 3 5 8 | 65 | 1 5 9 | 2 9 0 | 14 | 2 4 8 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 12/07/2021 To 18/07/2021 | 6 7 8 | 10 | 2 2 6 | 3 7 0 | 01 | 2 3 6 | 3 6 6 | 52 | 2 3 7 | 8 8 0 | 66 | 7 9 0 | 6 9 9 | 49 | 2 2 5 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 19/07/2021 To 25/07/2021 | 4 5 0 | 90 | 3 7 0 | 6 8 9 | 35 | 1 4 0 | 4 8 9 | 17 | 2 2 3 | 2 7 8 | 78 | 3 6 9 | 5 9 0 | 46 | 8 8 0 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 26/07/2021 To 01/08/2021 | 3 4 0 | 78 | 4 5 9 | 4 7 0 | 19 | 3 6 0 | 2 2 8 | 24 | 4 0 0 | 5 8 0 | 35 | 3 4 8 | 2 4 6 | 29 | 9 0 0 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 02/08/2021 To 08/08/2021 | 1 3 4 | 85 | 1 4 0 | 1 1 5 | 79 | 2 2 5 | 1 5 9 | 50 | 5 7 8 | 2 2 6 | 08 | 9 9 0 | 2 2 4 | 85 | 2 3 0 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 09/08/2021 To 15/08/2021 | 1 3 3 | 74 | 1 5 8 | 1 8 9 | 86 | 1 7 8 | 2 5 6 | 31 | 3 4 4 | 7 9 9 | 52 | 3 4 5 | 1 6 0 | 76 | 1 6 9 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 16/08/2021 To 22/08/2021 | 1 3 6 | 03 | 2 5 6 | 3 4 6 | 38 | 1 3 4 | 8 8 8 | 40 | 5 5 0 | 1 5 8 | 48 | 1 2 5 | 1 2 2 | 53 | 1 3 9 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 23/08/2021 To 29/08/2021 | 4 5 9 | 80 | 4 6 0 | 1 5 6 | 25 | 2 4 9 | 5 5 0 | 02 | 4 8 0 | 5 6 9 | 04 | 3 5 6 | 2 7 7 | 66 | 2 4 0 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 30/08/2021 To 05/09/2021 | 5 7 0 | 27 | 1 1 5 | 2 4 9 | 50 | 4 6 0 | 1 4 4 | 94 | 1 6 7 | 1 8 0 | 97 | 4 6 7 | 3 6 0 | 97 | 1 7 9 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 06/09/2021 To 12/09/2021 | 1 2 8 | 12 | 2 3 7 | 1 9 0 | 02 | 3 4 5 | 2 6 8 | 61 | 4 7 0 | 1 2 7 | 05 | 2 6 7 | 2 6 9 | 74 | 1 4 9 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 13/09/2021 To 19/09/2021 | 4 5 5 | 42 | 7 7 8 | 2 3 5 | 06 | 2 4 0 | 1 3 5 | 97 | 3 6 8 | 1 6 8 | 59 | 1 2 6 | 1 6 7 | 46 | 1 1 4 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 20/09/2021 To 26/09/2021 | 2 3 0 | 54 | 2 6 6 | 1 8 0 | 98 | 3 5 0 | 1 1 4 | 67 | 1 1 5 | 2 5 8 | 50 | 1 1 8 | 1 5 5 | 19 | 3 8 8 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 27/09/2021 To 03/10/2021 | 1 8 9 | 82 | 1 4 7 | 3 5 7 | 50 | 2 3 5 | 1 2 6 | 91 | 1 0 0 | 4 5 8 | 73 | 3 4 6 | 1 2 8 | 18 | 1 7 0 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 04/10/2021 To 10/10/2021 | 1 3 0 | 40 | 1 4 5 | 2 5 8 | 56 | 5 5 6 | 1 9 9 | 98 | 2 3 3 | 2 4 9 | 58 | 1 3 4 | 4 6 7 | 77 | 8 9 0 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 11/10/2021 To 17/10/2021 | 1 4 9 | 48 | 4 5 9 | 1 7 0 | 81 | 2 9 0 | 1 3 4 | 82 | 2 3 7 | 1 2 3 | 60 | 5 6 9 | 2 4 0 | 65 | 1 6 8 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 18/10/2021 To 24/10/2021 | 1 3 5 | 94 | 3 4 7 | 2 4 0 | 68 | 1 1 6 | 2 4 7 | 36 | 1 2 3 | 9 0 0 | 93 | 1 5 7 | 7 9 0 | 62 | 2 3 7 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 25/10/2021 To 31/10/2021 | 3 4 7 | 41 | 1 4 6 | 2 4 5 | 11 | 3 3 5 | 3 5 6 | 46 | 4 4 8 | 5 7 9 | 13 | 5 8 0 | 2 5 6 | 31 | 2 3 6 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 08/11/2021 To 14/11/2021 | * * * | ** | * * * | 5 7 8 | 07 | 8 9 0 | 2 8 0 | 08 | 1 7 0 | 7 7 8 | 25 | 4 4 7 | 6 8 9 | 39 | 4 7 8 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 15/11/2021 To 21/11/2021 | 5 6 8 | 91 | 6 7 8 | 3 6 6 | 57 | 1 2 4 | 1 6 8 | 57 | 3 5 9 | 1 8 0 | 91 | 2 4 5 | 2 5 0 | 73 | 2 2 9 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 22/11/2021 To 28/11/2021 | 2 2 4 | 84 | 5 9 0 | 4 4 0 | 87 | 4 6 7 | 2 4 6 | 20 | 2 2 6 | 4 8 8 | 01 | 1 0 0 | 1 3 9 | 39 | 6 6 7 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 29/11/2021 To 05/12/2021 | 3 5 6 | 41 | 5 6 0 | 8 8 0 | 65 | 6 9 0 | 2 4 9 | 57 | 1 2 4 | 1 1 7 | 92 | 2 2 8 | 1 2 0 | 35 | 1 4 0 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 06/12/2021 To 12/12/2021 | 5 9 9 | 30 | 2 8 0 | 1 2 9 | 22 | 1 4 7 | 4 8 0 | 21 | 5 8 8 | 1 6 7 | 46 | 1 7 8 | 1 8 9 | 82 | 1 3 8 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 13/12/2021 To 19/12/2021 | 5 5 9 | 91 | 1 2 8 | 1 8 9 | 88 | 5 6 7 | 3 5 6 | 49 | 3 6 0 | 3 9 9 | 12 | 1 4 7 | 1 5 8 | 49 | 4 6 9 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 20/12/2021 To 26/12/2021 | 5 6 9 | 00 | 2 4 4 | 7 8 0 | 54 | 3 5 6 | 1 5 9 | 58 | 2 3 3 | 2 4 4 | 03 | 3 0 0 | 7 8 9 | 43 | 1 4 8 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
| 27/12/2021 To 02/01/2022 | 1 4 0 | 53 | 1 6 6 | 1 4 7 | 23 | 1 4 8 | 3 9 0 | 26 | 2 6 8 | 2 6 7 | 55 | 1 6 8 | 7 9 0 | 60 | 4 6 0 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
Rajdhani Night 2021 – record ki ginti
- Kul declared results: 253
- Sabse zyada aayi jodi: 91 (8 baar), 50 (7 baar), 35 (6 baar), 11 (5 baar), 66 (5 baar)
- Sabse zyada aaye panna: 356 (9 baar), 390 (8 baar), 167 (7 baar), 189 (7 baar), 670 (7 baar)
- Double jodi (00, 11 … 99): 27 baar
Mahine ke hisaab se results
Yeh 2021 ke declared results ka record aur ginti hai. Result random hota hai; purane chart se agla number pata nahi chalta.
Rajdhani Night Result Today · Rajdhani Night Jodi Chart 2021